2001年度 種目別ランキング
男子
100m
| - | 10"84(+2.8)w | 小林春樹 | 2 | 県高校新人 | 9.23 | 三ツ沢 |
| 1 | 10"92(+1.0) | 小林春樹 | 2 | 県高校新人 | 9.23 | 三ツ沢 |
| - | 11"12(+3.5)w | 野村浩二 | 1 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 2 | 11"26(+1.5) | 野村浩二 | 1 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| - | 11"41(+3.2)w | 板垣光英 | 1 | 国体予選 | 8.18 | 三ツ沢 |
| 3 | 11"43(+0.7) | 森優 | 3 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| - | 11"46(+5.4)w | 羽毛田昂毅 | 2 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 4 | 11"50(+1.0) | 板垣光英 | 1 | 国体予選 | 8.18 | 三ツ沢 |
| - | 11"57(+3.6)w | 今利嵩史 | 1 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| - | 11"65(+2.3)w | 西山恭平 | 1 | 県選手権 | 6.9 | 平塚 |
| - | 11"69(+3.7)w | 杉田健太 | 1 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 5 | 11"73(+1.6) | 西山恭平 | 1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 6 | 11"79(-2.1) | 羽毛田昂毅 | 2 | 横浜市民 | 4.28 | 三ツ沢 |
| - | 11"87(+2.6)w | 福井良寛 | 3 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 7 | 11"91(+0.6) | 梶田洋平 | 1 | 県選手権 | 6.9 | 平塚 |
| - | 11"94(+2.1)w | 若松海 | 3 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 8 | 12"02(-1.8) | 小林辰也 | 1 | 県記録会 | 8.17 | 三ツ沢 |
| - | 12"22(+2.2)w | 荒井慧真 | 2 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 9 | 12"31(-1.5) | 若松海 | 3 | 市記録会 | 4.3 | 三ツ沢 |
200m
| 1 | 22"10(±0) | 小林春樹 | 2 | 県高校新人 | 9.30 | 平塚 |
| 2 | 22"95(+1.7) | 羽毛田昂毅 | 2 | 県高校新人 | 9.30 | 平塚 |
| 3 | 23"04(+1.7) | 野村浩二 | 1 | 県記録会 | 8.19 | 三ツ沢 |
| 4 | 23"29(±0) | 今利嵩史 | 1 | 横浜選手権 | 10.21 | 三ツ沢 |
| 5 | 23"54(+1.2) | 西山恭平 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
| 6 | 23"61(-0.3) | 川上歴 | 2 | 横浜選手権 | 10.21 | 三ツ沢 |
| 7 | 23"83(+0.9) | 福井良寛 | 3 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 8 | 24"03(+1.6) | 梶田洋平 | 1 | 県記録会 | 8.19 | 三ツ沢 |
| - | 24"77(+2.6)w | 若松海 | 3 | 横浜市民 | 4.22 | 三ツ沢 |
| 9 | 24"94(+2.0) | 荒井慧真 | 2 | 市記録会 | 4.4 | 三ツ沢 |
400m
| 1 | 50"85 | 小堀正人 | 3 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 2 | 51"37 | 羽毛田昂毅 | 2 | 県高校新人 | 9.24 | 三ツ沢 |
| 3 | 52"08 | 古矢将人 | 3 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 4 | 52"22 | 川上歴 | 2 | 県高校新人 | 9.24 | 三ツ沢 |
| 5 | 52"35 | 今利嵩史 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
| 6 | 53"75 | 野村浩二 | 1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 7 | 53"89 | 福井良寛 | 3 | 県記録会 | 4.8 | 三ツ沢 |
| 8 | 54"30 | 梶田洋平 | 1 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 9 | 55"55 | 荒井慧真 | 2 | 県記録会 | 4.8 | 三ツ沢 |
800m
| 1 | 2'06"74 | 粟野竜二 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
| 2 | 2'08"01 | 今利嵩史 | 1 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 3 | 2'12"75 | 新田尚也 | 1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 4 | 2'12"85 | 勝野晃介 | 2 | 横浜市民 | 4.22 | 三ツ沢 |
| 5 | 2'27"19 | 荒井佳孝 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
1500m
| 1 | 4'18"73 | 富張裕紀 | 3 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 2 | 4'20"04 | 古賀詳得 | 3 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 3 | 4'20"86 | 粟野竜二 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
| 4 | 4'31"4 | 勝野晃介 | 2 | 県記録会 | 8.18 | 三ツ沢 |
| 5 | 4'36"54 | 新田尚也 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
| 6 | 5'02"0 | 荒井佳孝 | 1 | 県記録会 | 8.18 | 三ツ沢 |
3000m
| 1 | 9'47"07 | 新田尚也 | 1 | 国体予選 | 8.18 | 三ツ沢 |
5000m
| 1 | 14'53"3 | 富張裕紀 | 3 | 日体大記録会 | 9.24 | 日体大 |
| 2 | 16'27"5 | 古賀詳得 | 3 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 3 | 16'46"9 | 粟野竜二 | 1 | 東海大記録会 | 12.22 | 東海大 |
| - | 17'11" | 勝野晃介 | 2 | 県駅伝地区予選会 | 10.13 | 三ツ沢 |
| 4 | 17'20"0 | 勝野晃介 | 2 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 5 | 17'35"7 | 新田尚也 | 1 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 6 | 17'43"4 | 荒井佳孝 | 1 | 東海大記録会 | 12.22 | 東海大 |
| 8000m 駅伝地区予選 |
24'51" | 富張裕紀 | 3 | 県駅伝地区予選会 | 10.13 | 三ツ沢 |
| 27'44" | 古賀詳得 | 3 | 県駅伝地区予選会 | 10.13 | 三ツ沢 |
10000m
| 1 | 30'16"6 | 富張裕紀 | 3 | 日体大記録会 | 11.18 | 日体大 |
110mH
| 1 | 17"69(+0.4) | 杉田健太 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
400mH
| 1 | 59"05 | 杉田健太 | 1 | 横浜地区新人 | 10.6 | 三ツ沢 |
| 2 | 62"32 | 梶田洋平 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
| 3 | 67"05 | 若松海 | 3 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
400mR
| 1 | 42"68 | 野村1・板垣1・羽毛田2・小林2 | 県高校新人 | 9.24 | 三ツ沢 |
| 2 | 42"92 | 野村1・小堀3・森3・小林2 | 県高校総体 | 5.20 | 小田原 |
| 3 | 43"02 | 森3・小堀3・羽毛田2・小林2 | 県選手権 | 6.9 | 平塚 |
| 4 | 43"26 | 野村1・小堀3・羽毛田2・小林2 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 5 | 44"43 | 板垣1・杉田1・梶田1・西山1 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
| 6 | 44"85 | 福井3・若松3・荒井2・川上2 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
| 7 | 46"06 | 小林1・今利1・渡辺1・松本1 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
1600mR
| 1 | 3'19"39 | 羽毛田2・小堀3・古矢3・小林2 | 関東高校 | 6.17 | 宇都宮 |
| 2 | 3'20"79 | 川上2・羽毛田2・今利1・小林2 | 県高校新人 | 9.30 | 平塚 |
| 3 | 3'24"31 | 古矢3・羽毛田2・川上2・小堀3 | 県選手権 | 6.9 | 平塚 |
| 4 | 3'25"11 | 森3・小堀3・古矢3・小林2 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 5 | 3'26"43 | 羽毛田2・小堀3・川上2・古矢3 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 6 | 3'29"54 | 梶田1・西山1・今利1・川上2 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 7 | 3'29"66 | 梶田1・川上2・西山1・今利1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 8 | 3'32"42 | 梶田1・西山1・粟野1・今利1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 9 | 3'34"63 | 羽毛田2・福井3・川上2・若松3 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 10 | 3'37"53 | 梶田1・川上2・西山1・今利1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
走幅跳
| 1 | 6m44(±0) | 板垣光英 | 1 | 横浜地区新人 | 10.6 | 三ツ沢 |
| 2 | 6m04(+1.4) | 松本幹朗 | 1 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
| 3 | 5m99(+0.5) | 小林辰也 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
| - | 5m58(+5.8)w | 荒井慧真 | 2 | 市記録会 | 4.3 | 三ツ沢 |
| 4 | 5m49(+1.8) | 荒井慧真 | 2 | 横浜市民 | 4.22 | 三ツ沢 |
三段跳
| 1 | 13m15(+1.2) | 小林辰也 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
| - | 12m92(+2.2) | 小堀正人 | 3 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 2 | 12m04(±0) | 荒井慧真 | 2 | 県高校総体 | 5.27 | 等々力 |
| 3 | 11m66(+0.4) | 西山恭平 | 1 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 4 | 11m64(-1.4) | 松本幹朗 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
砲丸投
| 1 | 12m00 | 渡辺剛 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
| 2 | 9m64 | 三浦裕太 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
砲丸投(16P)
| 1 | 9m09 | 三浦裕太 | 1 | 横浜選手権 | 10.21 | 三ツ沢 |
| 2 | 8m87 | 渡辺剛 | 1 | 横浜選手権 | 10.21 | 三ツ沢 |
円盤投
| 1 | 31m33 | 渡辺剛 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
円盤投(2kg)
| 1 | 27m75 | 渡辺剛 | 1 | 横浜選手権 | 10.28 | 三ツ沢 |
ハンマー投
| 1 | 30m95 | 三浦裕太 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
ハンマー投(16P)
| 1 | 27m90 | 三浦裕太 | 1 | 横浜選手権 | 10.28 | 三ツ沢 |
やり投
| 1 | 35m92 | 小堀正人 | 3 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 2 | 27m73 | 渡辺剛 | 1 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
駅伝
| 1 | 2゜20'45" | 富張3・梶田1・古賀3・粟野1・荒井1・勝野2・新田1 | 県高校駅伝 | 11.4 | 丹沢湖 |
女子
100m
| 1 | 12"33(+1.1) | 大見万里恵 | 3 | 関東高校 | 6.16 | 宇都宮 |
| 2 | 13"05(±0) | 海藤真美 | 1 | 県高校新人 | 9.23 | 三ツ沢 |
| 3 | 13"20(+2.0) | 原恵梨奈 | 3 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 4 | 13"46(+1.3) | 塩田恵里 | 1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 5 | 13"51(+1.5) | 常世田衣未 | 1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| - | 14"04(+3.3)w | 高橋寿恵 | 3 | 県記録会 | 4.14 | 平塚 |
| 6 | 14"57(+0.5) | 作田美乃里 | 2 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
| 7 | 14"67(+0.5) | 高橋寿恵 | 3 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
200m
| 1 | 25"73(+1.7) | 大見万里恵 | 3 | 横浜市民 | 4.22 | 三ツ沢 |
| 2 | 26"58(+1.6) | 海藤真美 | 1 | 横浜地区新人 | 10.6 | 三ツ沢 |
| 3 | 28"42(-0.9) | 原恵梨奈 | 3 | 市記録会 | 4.4 | 三ツ沢 |
| 4 | 29"21(-0.1) | 斉藤幸子 | 1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 5 | 29"77(-1.0) | 高橋寿恵 | 3 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 6 | 29"77(±0) | 作田美乃里 | 2 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
400m
| 1 | 60"63 | 安達麻衣子 | 2 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 2 | 61"37 | 北本絢子 | 1 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 3 | 62"76 | 太田智子 | 2 | 県高校総体 | 5.20 | 小田原 |
| 4 | 65"53 | 石川未来 | 1 | 県高校新人 | 9.24 | 三ツ沢 |
| 5 | 66"16 | 井上みのり | 1 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 6 | 73"13 | 作田美乃里 | 2 | 県記録会 | 4.8 | 三ツ沢 |
800m
| 1 | 2'14"78 | 安達麻衣子 | 2 | 関東高校 | 6.17 | 宇都宮 |
| 2 | 2'16"01 | 北本絢子 | 1 | 関東高校 | 6.17 | 宇都宮 |
| 3 | 2'20"27 | 鈴木香菜子 | 3 | 横浜市民 | 4.28 | 三ツ沢 |
| 4 | 2'22"17 | 吉川美香 | 2 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 5 | 2'24"94 | 小島絵梨 | 2 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
| 6 | 2'28"30 | 石川未来 | 1 | 県選手権 | 6.9 | 平塚 |
| 7 | 2'32"07 | 井上みのり | 1 | 県記録会 | 4.14 | 三ツ沢 |
| 8 | 2'37"41 | 太田智子 | 2 | 県記録会 | 4.14 | 三ツ沢 |
1500m
| 1 | 4'32"68 | 吉川美香 | 2 | 県高校新人 | 9.24 | 三ツ沢 |
| 2 | 4'41"29 | 安達麻衣子 | 2 | 関東新人 | 10.27 | 小瀬 |
| 3 | 4'41"43 | 能登直子 | 2 | 県高校総体 | 5.20 | 小田原 |
| 4 | 4'46"91 | 鈴木香菜子 | 3 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 5 | 4'46"98 | 内藤鼓 | 3 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 6 | 4'52"80 | 小島絵梨 | 2 | 県高校総体 | 5.20 | 小田原 |
| 7 | 5'22"08 | 谷野ゆかり | 3 | 県選手権 | 6.10 | 平塚 |
3000m
| 1 | 9'38"66 | 吉川美香 | 2 | 県高校新人 | 9.29 | 平塚 |
| 2 | 9'44"7 | 内藤鼓 | 3 | 日体大記録会 | 9.24 | 日体大 |
| 3 | 10'08"8 | 大川香 | 2 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 4 | 10'09"2 | 安達麻衣子 | 2 | 東海大記録会 | 12.22 | 東海大 |
| 5 | 10'09"5 | 大川都 | 2 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 6 | 10'13"7 | 能登直子 | 2 | 東海大記録会 | 10.7 | 東海大 |
| 7 | 10'18"1 | 小島絵梨 | 2 | 東海大記録会 | 10.7 | 東海大 |
| 8 | 10'22"7 | 北本絢子 | 1 | 東海大記録会 | 10.7 | 東海大 |
| 9 | 10'22"8 | 西川知沙 | 1 | 東海大記録会 | 10.27 | 東海大 |
| 10 | 10'25"5 | 井上みのり | 1 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 11 | 10'27"6 | 石川未来 | 1 | 東海大記録会 | 10.7 | 東海大 |
| 12 | 10'35"4 | 鈴木香菜子 | 3 | 中大記録会 | 9.8 | 中大 |
| 13 | 10'50"4 | 岩崎由起 | 3 | 日体大記録会 | 9.24 | 日体大 |
| 14 | 10'53"4 | 菊地友貴 | 1 | 東海大記録会 | 10.27 | 東海大 |
| 15 | 10'54"6 | 太田智子 | 2 | 東海大記録会 | 12.22 | 東海大 |
| 16 | 10'54"9 | 吉田麻衣子 | 1 | 東海大記録会 | 10.7 | 東海大 |
| 17 | 10'59"8 | 谷野ゆかり | 3 | 東海大記録会 | 10.27 | 東海大 |
5000m
| 1 | 16'36"7 | 吉川美香 | 2 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 2 | 16'42"1 | 内藤鼓 | 3 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 3 | 17'20"1 | 安達麻衣子 | 2 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 4 | 17'24"5 | 大川都 | 2 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 5 | 17'30"3 | 大川香 | 2 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 6 | 17'53"9 | 能登直子 | 2 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 7 | 18'19"0 | 小島絵梨 | 2 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
| 8 | 19'03"0 | 北本絢子 | 1 | 駅伝選考会 | 12.2 | 体育センター |
100mH
| 1 | 16"55(±0) | 鈴木詩織 | 1 | 県高校新人 | 9.30 | 平塚 |
| 2 | 17"47(+0.8) | 大石響子 | 1 | 国体予選 | 8.19 | 三ツ沢 |
400mH
| 1 | 68"81 | 大石響子 | 1 | 県高校新人 | 9.23 | 三ツ沢 |
400mR
| 1 | 50"14 | 塩田1・海藤1・原3・大見3 | 県高校総体 | 5.20 | 小田原 |
| 2 | 50"33 | 今利3・海藤1・原3・大見3 | 県総体地区 | 5.4 | 三ツ沢 |
| 3 | 50"35 | 原3・海藤1・塩田1・大見3 | 県選手権 | 6.9 | 平塚 |
| 4 | 50"41 | 原3・海藤1・飯塚3・大見3 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
| 5 | 50"93 | 飯塚3海藤1原3・大見3 | 関東高校 | 6.15 | 宇都宮 |
| 6 | 51"22 | 塩田1・海藤1・飯塚3・大見3 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
| 7 | 51"31 | 大石1・海藤1・原3・大見3 | 横浜市民 | 4.29 | 三ツ沢 |
| 8 | 51"73 | 今利3・原3・高橋3・大見3 | 県記録会 | 4.15 | 平塚 |
| 9 | 51"94 | 塩田1・海藤1・常世田1・大石1 | 横浜地区新人 | 10.6 | 三ツ沢 |
| 10 | 52"13 | 塩田1・海藤1・常世田1・斉藤1 | 県高校新人 | 9.24 | 三ツ沢 |
| 11 | 52"41 | 飯塚3・海藤・塩田1・大石1 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
1600mR
| 1 | 3'58"47 | 能登2・安達2・吉川2・大見3 | 県高校総体 | 5.27 | 等々力 |
| 2 | 4'00"00 | 海藤1・安達2・太田2・吉川2 | 県高校新人 | 9.30 | 平塚 |
| 3 | 4'00"98 | 能登2・大見3・吉川2・安達2 | 関東高校 | 6.17 | 宇都宮 |
| 4 | 4'04"59 | 海藤1・太田2・塩田1・大石1 | 関東新人 | 10.28 | 小瀬 |
| 5 | 4'05"53 | 北本1・安達2・原3・大見3 | 県高校総体 | 5.26 | 等々力 |
| 6 | 4'05"99 | 海藤1・安達2・太田2・能登2 | 県高校新人 | 9.29 | 平塚 |
| 7 | 4'07"11 | 原3・安達2・大見3・能登2 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 8 | 4'09"71 | 太田2・北本1・海藤1・能登2 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
| 9 | 4'09"76 | 原3・安達2・塩田1・北本1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 10 | 4'14"17 | 塩田1・海藤1・常世田1・大石1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 11 | 4'14"22 | 常世田1・大石1・塩田1・海藤1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 12 | 4'18"73 | 原3・塩田1・海藤1・井上1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 13 | 4'22"98 | 海藤1・塩田1・石川1・大石1 | 県選手権 | 6.10 | 平塚 |
走高跳
| 1 | 1m40 | 塩田恵里 | 1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
| 2 | 1m35 | 鈴木詩織 | 1 | 県新人地区 | 8.31 | 三ツ沢 |
走幅跳
| 1 | 5m19(+1.7) | 斉藤幸子 | 1 | 県高校新人 | 9.30 | 平塚 |
| 2 | 4m75(+0.8) | 海藤真美 | 1 | 横浜地区新人 | 10.7 | 三ツ沢 |
| 3 | 4m67(+0.8) | 塩田恵里 | 1 | 県選手権 | 6.3 | 等々力 |
| 4 | 4m54(+1.0) | 原恵梨奈 | 3 | 横浜地区高校 | 7.21 | 三ツ沢 |
| 5 | 4m50(+1.2) | 大石響子 | 1 | 県新人地区 | 9.2 | 三ツ沢 |
砲丸投
| 1 | 9m98 | 今利紗紀 | 3 | 県高校総体 | 5.19 | 小田原 |
| 2 | 6m41 | 大石響子 | 1 | 横浜地区新人 | 10.6 | 三ツ沢 |
円盤投
| 1 | 29m61 | 今利紗紀 | 3 | 県総体地区 | 5.5 | 三ツ沢 |
| 2 | 14m66 | 常世田衣未 | 1 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
ハンマー投
| 1 | 23m32 | 今利紗紀 | 3 | 横浜地区高校 | 7.22 | 三ツ沢 |
やり投
| 1 | 15m81 | 常世田衣未 | 1 | 横浜市民 |