2005年度種目別ランキング

 

100m
1 10"64(+0.9) 野口修平 2 関東高校 6.18 千葉
2 11"02(+0.4) 鈴木雄大 2 関東新人 10.22 栃木
3 11"28(±0) 加藤裕也 2 県記録会 8.26 三ツ沢
4 11"32(-1.3) 西山修平 3 県記録会 4.17 日産
5 11"33(+0.5) 玉置広海 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢
6 11"35(+0.4) 菊地達也 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
7 11"36(±0) 関野邦王 3 県高校総体 5.15 小田原
- 11"42(+2.1)w 石川裕介 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢
8 11"47(-0.5) 石川裕介 1 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
9 11"51(-1.0) 長崎誠 3 県記録会 4.17 日産
10 11"54(-2.0) 遠藤拓也 3 県記録会 4.17 日産
- 11"74 後藤卓也 2 都筑区民 5.28 三ツ沢
- 11"85 二本柳裕 1 都筑区民 5.28 三ツ沢
11 11"81(-1.4) 後藤卓也 2 県記録会 8.26 三ツ沢
- 11"87 高木翔 1 都筑区民 5.28 三ツ沢
- 12"02 石渕大樹 1 都筑区民 5.28 三ツ沢
12 12"03(-0.8) 高木翔 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢
13 12"14(+0.1) 渡邉誠 3 県記録会 4.17 日産
14 12"19(-1.2) 水戸政明 1 県記録会 8.26 三ツ沢
- 12"35 安部友輝 2 都筑区民 5.28 三ツ沢
- 13"02 岸健司 1 都筑区民 5.28 三ツ沢

 

200m
1 21"62(+0.5) 海藤淳 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
2 21"97(+0.1) 野口修平 2 県選手権 7.2 等々力
3 22"05(±0) 西山修平 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
4 22"42(-0.5) 鈴木雄大 2 横浜市民 4.16 三ツ沢
5 22"85(-0.1) 菊地達也 3 横浜地区高校 7.24 三ツ沢
6 22"93(+0.8) 加藤裕也 2 県記録会 8.28 三ツ沢
7 22"97(-2.4) 玉置広海 1 県高校新人 10.1 三ツ沢
8 23"62(-1.5) 石川裕介 1 県選手権 7.2 等々力
9 23"87(-0.7) 後藤卓也 2 県新人地区 9.11 三ツ沢
10 24"20(+1.5) 高木翔 1 横浜地区新人 10.30 三ツ沢

 

400m
1 48"00 海藤淳 3 関東高校 6.17 千葉
2 48"70 西山修平 3 横浜市民 4.24 三ツ沢
3 50"04 遠藤拓也 3 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
4 50"58 福山高志 2 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
5 51"21 加藤裕也 2 県新人地区 9.10 三ツ沢
6 51"28 菊地達也 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
7 51"75 横田晃 1 横浜選手権 10.16 三ツ沢
8 56"61 関健太 1 市記録会 6.26 三ツ沢

 

800m
1 1'55"22 福山高志 2 関東高校 6.19 千葉
2 1'58"09 鈴木孝明 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
3 2'04"76 井上未波 2 横浜地区高校 7.24 三ツ沢
4 2'05"85 吉田竜也 2 県新人地区 9.11 三ツ沢
5 2'06"40 小山悦史 1 県新人地区 9.11 三ツ沢

 

1500m
1 4'05"62 平城幸大 3 県高校総体 5.14 小田原
2 4'08"18 常盤龍平 3 県総体地区 4.30 三ツ沢
3 4'09"55 藤塚亮 3 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
4 4'14"53 井上未波 2 県高校新人 9.24 小田原
5 4'15"01 飛永泰佑 1 県新人地区 9.10 三ツ沢
6 4'17"80 鈴木孝明 3 市記録会 4.3 三ツ沢
7 4'23"15 新田龍宏 2 横浜市民 4.24 三ツ沢
8 4'25"46 櫻田翔 2 県新人地区 9.10 三ツ沢
9 4'33"25 野原大樹 2 横浜市民 4.24 三ツ沢
- 4'39"71 小山悦史 1 都筑区民 5.28 三ツ沢
10 5'10"06 菊地達也 3 県高校総体 5.22 三ツ沢

 

3000m
1 9'33"06 飛永泰佑 1 県選手権 6.25 平塚
2 10'13"63 若杉恵夢 1 県選手権 6.25 平塚
3 10'18"70 吉住房樹 1 県選手権 6.25 平塚

 

5000m
1 15'15"25 常盤龍平 3 日体大記録会 12.11 日体大
2 15'15"51 五十嵐祐太 2 日体大記録会 12.11 日体大
3 15'15"90 藤塚亮 3 日体大記録会 10.23 日体大
4 15'17"82 平城幸大 3 日体大記録会 9.24 日体大
5 15'34"70 飛永泰佑 1 日体大記録会 12.11 日体大
6 15'46"82 鈴木孝明 3 日体大記録会 10.23 日体大
7 16'00"85 井上未波 2 日体大記録会 10.23 日体大
8 16'08"01 松永功 3 日体大記録会 10.23 日体大
9 16'15"85 櫻田翔 2 日体大記録会 11.27 日体大
10 16'20"78 新田龍宏 2 日体大記録会 12.11 日体大
11 16'45"10 吉住房樹 1 日体大記録会 10.23 日体大
12 16'45"49 吉田竜也 2 日体大記録会 11.27 日体大
13 16'57"68 若杉恵夢 1 日体大記録会 11.27 日体大
14 17'06"27 小山悦史 1 日体大記録会 10.23 日体大
- 17'48"37 野原大樹 2 都筑区民 5.28 三ツ沢
15 18'12"6 野原大樹 2 県記録会 4.9 平塚

 

8000m
1 25'53" 藤塚亮 3 県駅伝予選会 10.8 三ツ沢
2 26'29" 五十嵐祐太 2 県駅伝予選会 10.8 三ツ沢

 

110mH
- 14"81(+3.0)w 関野邦王 3 横浜市民 4.24 三ツ沢
1 14"98(-1.4) 関野邦王 3 関東高校 6.20 千葉
- JH 15"81(-2.0) 石渕大樹 1 県選手権 7.2 等々力
2 15"90(-0.9) 石渕大樹 1 県高校新人 10.2 三ツ沢
3 16"43(-0.5) 二本柳裕 1 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
4 18"62(+0.7) 岸健司 1 横浜選手権 10.16 三ツ沢
- JH 16"68(-2.0) 二本柳裕 1 県選手権 7.2 等々力
- JH 18"66(+1.4) 岸健司 1 国体予選 8.28 三ツ沢
5 23"17(-0.7) 菊地達也 3 県高校総体 5.22 三ツ沢

 

400mH
1 55"74 長崎誠 3 横浜市民 4.23 三ツ沢
2 60"40 加藤裕也 2 県総体地区 5.1 三ツ沢
3 61"16 横田晃 1 横浜地区新人 10.30 三ツ沢
4 65"27 関健太 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢
5 72"10 二本柳裕 1 県総体地区 5.1 三ツ沢

 

3000mSC
1 9'33"55 藤塚亮 3 横浜市民 4.24 三ツ沢
2 10'27"08 松永功 3 県総体地区 4.30 三ツ沢
3 10'27"54 飛永泰佑 1 県高校新人 9.25 小田原
4 10'44"53 若杉恵夢 1 県高校新人 9.25 小田原

 

400mR
1 41"26 野口2)・海藤3)・鈴木2)・西山3) 関東高校 6.17 千葉
2 41"48 鈴木2)西山3)海藤3)野口2) 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
3 41"87 関野3)・西山3)・海藤3)・野口2) 全国高校 8.2 千葉
4 42"01 関野3)・海藤3)・鈴木2)・西山3) 横浜市民 4.16 三ツ沢
5 42"20 玉置1)鈴木2)・石川1)・加藤2) 関東新人 10.22 栃木
6 42"90 後藤2)遠藤3)長崎3)菊地3)県選手権 6.25 平塚
7 43"18 加藤2)遠藤3)長崎3)菊地3)県選手権 6.25 平塚
8 43"39 玉置1)鈴木2)石川1)高木1) 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
9 44"11 玉置1)石川1)横田1)高木1) 市記録会 6.25 三ツ沢
- 44"20 玉置1)・高木1)・石川1)・後藤2)都筑区民 5.28 三ツ沢
- 44"93 水戸1)・石渕1)・横田1)・二本柳1)都筑区民 5.28 三ツ沢

 

1600mR
1 3'15"50 関野3)・西山3)・遠藤3)・海藤3) 関東高校 6.20 千葉
2 3'16"04 遠藤3)・西山3)・長崎3)・海藤3) 全国高校 8.6 千葉
3 3'20"50 横田1)加藤2)鈴木2)福山2) 県高校新人 10.2 三ツ沢
4 3'20"52 関野3)・福山2)・遠藤3)・長崎3) 横浜市民 4.24 三ツ沢
5 3'22"27 遠藤3)加藤2)長崎3)福山2) 横浜地区高校 7.24 三ツ沢
6 3'22"35 福山2)加藤2)鈴木2)横田1) 横浜選手権 10.16 三ツ沢
7 3'23"88 遠藤3)・福山2)・鈴木2)・長崎3) 横浜市民 4.23 三ツ沢
8 3'24"68 鈴木2)福山2)玉置1)加藤2) 横浜選手権 10.15 三ツ沢
9 3'26"48 福山2)・加藤2)横田1)後藤2) 県選手権 7.2 等々力
10 3'26"52 加藤2)遠藤3)横田1)菊地3) 横浜地区高校 7.24 三ツ沢
11 3'26"70 横田1)加藤2)後藤2)・福山2) 県選手権 6.26 平塚
12 3'28"49 玉置1)石渕1)石川1)横田1)  横浜地区新人 10.30 三ツ沢
13 3'31"57 後藤2)加藤2)横田1)鈴木2) 県新人地区 9.11 三ツ沢

 

走高跳
1 1m70 菊地達也 3 市記録会 4.3 三ツ沢

 

走幅跳
1 6m75(-0.1) 渡邉誠 3 県高校総体 5.14 小田原
2 6m31(-1.1) 高木翔 1 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
3 6m13(+1.2) 長野裕樹 3 市記録会 6.25 三ツ沢
4 6m08(-0.6) 水戸政明 1 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
5 5m86(±0) 菊地達也 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
6 5m84(±0) 安部友輝 2 県新人地区 9.10 三ツ沢

 

三段跳
1 13m62(-1.6) 渡邉誠 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
2 12m53(+1.0) 長野裕樹 3 県総体地区 5.01 三ツ沢
3 12m13(+0.3) 石渕大樹 1 横浜地区新人 10.30 三ツ沢
4 11m80(+1.2) 水戸政明 2 県新人地区 9.11 三ツ沢
5 11m68(+1.1) 安部友輝 2 県新人地区 9.11 三ツ沢

 

砲丸投
1 12m68 田村健太郎 1 県新人地区 9.10 三ツ沢
- 10m37(8kg) 田村健太郎 1 横浜選手権 10.9 三ツ沢
2 10m18 菊地達也 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
3 8m78 安部友輝 2 市記録会 6.25 三ツ沢

 

円盤投
1 29m58 田村健太郎 1 県新人地区 9.11 三ツ沢
- 20m03(2kg) 田村健太郎 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢

 

やり投
1 54m72 大野雅淑 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
2 34m24 菊地達也 3 県高校総体 5.22 三ツ沢

 

100m
1 12"27(+0.3) 須磨加奈江 2 国体予選 8.27 三ツ沢
2 12"45(+1.9) 幸喜加奈恵 3 横浜市民 4.23 三ツ沢
3 12"46(±0) 樋川葵 2 関東新人 10.22 栃木
4 12"70(+0.4) 新井田未来 3 県高校総体 5.15 小田原
5 12"73(+0.9) 須田恵子 1 県高校新人 9.25 小田原
6 13"29(±0) 土屋千怜 2 県新人地区 9.10 三ツ沢
7 13"76(+0.2) 曽根梓 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢
8 14"02(-0.1) 阿久津望未 3 県記録会 4.16 等々力

 

200m
1 24"99(-1.3) 須磨加奈江 2 県高校総体 5.21 三ツ沢
2 25"78(-1.3) 新井田未来 3 県高校総体 5.21 三ツ沢
3 25"82(+0.8) 千葉あずさ 1 横浜地区新人 10.30 三ツ沢
4 26"29(+1.1) 樋川葵 2 県新人地区 9.11 三ツ沢
5 26"35(+0.8) 須田恵子 1 横浜地区新人 10.30 三ツ沢
6 26"53(-0.7) 幸喜加奈恵 3 県選手権 7.2 等々力
7 26"96(±0) 腰越絵梨 2 横浜地区高校 7.24 三ツ沢
- 28"31 曽根梓 1 都筑区民 5.28 三ツ沢
8 28"43(+1.9) 西田千紘 1 横浜選手権 10.9 三ツ沢
9 28"66(-6.6) 臼井美祐貴 2 県記録会 4.10 平塚
10 28"73(+0.9) 曽根梓 1 横浜選手権 10.9 三ツ沢
11 29"87(-0.2) 村山玲 1 横浜地区高校 7.24 三ツ沢

 

400m
1 55"97 須磨加奈江 2 国体 10.25 岡山
2 59"90 新井田未来 3 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
3 61"13 臼井美祐貴 2 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
4 61"48 福原舞 2 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
5 62"90 腰越絵梨 2 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
6 65"91 阿久津望未 3 県総体地区 4.30 三ツ沢
7 66"70 小寺ちひろ 1 横浜地区新人 10.29 三ツ沢

 

800m
1 2'20"84 福原舞 2 県高校総体 5.21 三ツ沢
2 2'26"37 河野三保 1 県高校新人 10.1 三ツ沢
3 2'33"10 渡部沙ゆ里 3 横浜地区高校 7.24 三ツ沢
- 2'37"04 小倉久瑠美 1 都筑区民 5.28 三ツ沢
4 2'44"16 山内悠希衣 1 横浜地区高校 7.24 三ツ沢

 

1500m
1 4'55"02 天川美帆 2 県高校新人 9.24 小田原
2 4'57"26 福原舞 2 県高校総体 5.14 小田原
3 5'01"55 河野三保 1 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
4 5'09"45 小倉久瑠美 1 県新人地区 9.10 三ツ沢
5 5'14"03 渡部沙ゆ里 3 県総体地区 4.30 三ツ沢
6 5'34"89 山内悠希衣 1 横浜地区高校 7.23 三ツ沢

 

3000m
1 10'22"51 天川美帆 2 日体大記録会 11.27 日体大
2 10'38"02 小倉久瑠美 1 日体大記録会 11.27 日体大
3 10'53"14 河野三保 1 日体大記録会 11.27 日体大
4 11'00"64 渡部沙ゆ里 3 日体大記録会 10.23 日体大
5 11'01"88 福原舞 2 日体大記録会 11.27 日体大
6 11'11"08 山内悠希衣 1 日体大記録会 12.11 日体大

 

100mH
- JH 14"91(+1.4) 千葉あずさ 1 国体予選 8.28 三ツ沢
1 15"26(+0.3) 千葉あずさ 1 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
2 15"30(-1.7) 上野瑞穂 1 県高校新人 10.2 三ツ沢
2 15"30(+1.7) 鶴田有紀 3 横浜市民 4.24 三ツ沢
4 18"46(-0.7) 小寺ちひろ 1 県高校新人 10.2 三ツ沢

 

400mH
1 67"69 千葉あずさ 1 県新人地区 9.11 三ツ沢
2 73"91 小寺ちひろ 1 横浜選手権 10.15 三ツ沢
3 78"61 曽根梓 1 横浜地区新人 10.30 三ツ沢

 

400mR
1 47"56 樋川2)・幸喜3)・新井田3)・須磨2) 関東高校 6.18 千葉
2 48"35 須田1)樋川2)・千葉1)・須磨2) 県高校新人 9.25 小田原
3 48"81 須田1)樋川2)千葉1)上野1) 関東新人 10.22 栃木
4 49"60 土屋2)幸喜3)新井田3)千葉1) 横浜地区高校 7.23 三ツ沢
5 50"07 腰越2)須田1)千葉1)上野1) 横浜地区新人 10.29 三ツ沢
6 50"16 土屋2)須田1)千葉1)上野1)  横浜地区新人 10.30 三ツ沢
7 50"91 腰越2)・臼井2)須田1)・上野1) 県選手権 6.25 平塚
8 51"47 腰越2)臼井2)須田1)渡邊2) 県選手権 6.25 平塚
- 52"27 千葉1)・小寺1)・村山1)・上野1) 都筑区民 5.28 三ツ沢
- 52"64 西田1)・曽根1)・吉澤1)・須田1) 都筑区民 5.28 三ツ沢
9 54"73 小寺1)加藤2)西田1)曽根1) 県選手権 6.25 平塚

 

1600mR
1 3'52"79 臼井2)・幸喜3)・須磨2)・新井田3) 関東高校 6.20 千葉
2 3'55"53 臼井2)・樋川2)・千葉1)・須磨2) 県高校新人 10.2 三ツ沢
3 3'59"43 腰越2)樋川2)・千葉1)・須磨2) 県高校新人 10.1 三ツ沢