2007年度種目別ランキング
100m
1 11"08(-0.7) 玉置広海 3 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
2 11"11(+1.7) 瀬能誠 2 県高校新人 9.16 城山
3 11"23(+0.7) 石渡嘉将 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
4 11"29(-0.7) 石川裕介 3 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
4 11"29(+1.1) 嶺岸拓磨 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
6 11"37(+1.5) 土岐泰徳 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
7 11"39(-0.2) 小園英志 2 横浜選手権 10.20 三ツ沢
8 11"49(+0.6) 金房勇太 2 全国高校 8.2 佐賀
- 11"53 増田尋 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
9 11"56(-0.2) 山本雄貴 2 横浜選手権 10.20 三ツ沢
10  11"63(-1.3) 増田尋 1 横浜選手権 10.20 三ツ沢
- 11"99 長谷川佳汰 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
11  12"12(±0) 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.24 城山
12 12"24(+0.5) 江口和樹 2 横浜選手権 10.20 三ツ沢
13 12"26(+0.8) 大川郁真 2 横浜選手権 10.20 三ツ沢
- 12"70 高津原隼人 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
- 12"91 三宅一輝 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
 
200m
1 22"37(+1.5) 玉置広海 3 県選手権 7.8 平塚
2 22"42(+1.3) 山本雄貴 2 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
3 22"77(+0.6) 嶺岸拓磨 1 県高校総体 5.19 平塚
4 22"95(+1.3) 長谷川佳汰 1 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
5 23"01(+2.0) 小園英志 2 市記録会 4.4 三ツ沢
6 23"15(-0.8) 石渡嘉将 1 国体予選 8.12 三ツ沢
7 23"25(+0.9) 石川裕介 3 県記録会 4.8 三ツ沢
8 23"77(+0.5) 瀬能誠 2 横浜市民 4.14 三ツ沢
9 23"97(+0.9) 金房勇太 2 横浜選手権 10.14 三ツ沢
10 23"99(-1.0) 水戸政明 3 県総体地区 4.29 三ツ沢
11 24"17(±0) 伊藤洋亮 2 横浜選手権 10.14 三ツ沢
- 25"74 高津原隼人 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
 
400m
1 50"36 横田晃 3 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
2 50"86 玉置広海 3 県記録会 4.7 三ツ沢
3 51"60 小園英志 2 県新人地区 9.1 三ツ沢
4 51"94 長谷川佳汰 1 県高校混成等記録会 11.24 城山
5 52"55 小園大地 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
6 52"72 伊藤洋亮 2 横浜市民 4.22 三ツ沢
7 53"20 金房勇太 2 全国高校 8.3 佐賀
8 53"63 石渡嘉将 1 横浜選手権 10.21 三ツ沢
9 53"92 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.24 城山
 
800m
1 1'59"34 小園大地 1 県高校新人 9.22 三ツ沢
2 2'03"79 小河俊一 1 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
3 2'03"92 小山悦史 3 横浜市民 4.14 三ツ沢
4 2'07"05 櫻田悠 2 県記録会 4.8 三ツ沢
5 2'09"12 松平伊織 1 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
6 2'10"75 山口大輔 2 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
 
1500m
1 4'05"63 飛永泰佑 3 県高校総体 5.12 三ツ沢
2 4'11"23 高橋正秀 2 県高校新人 9.15 城山
3 4'16"81 蝦名慶行 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
  4'19"13 小園大地 1 県高校混成等記録会 11.25 城山
4 4'26"06 飯島一樹 1 県新人地区 9.1 三ツ沢
5 4'27"24 櫻田悠 2 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
- 4'27"33 清谷公紀 2 都筑区民 5.26 三ツ沢
6 4'27"68 清谷公紀 2 市記録会 4.3 三ツ沢
7 4'28"55 湯浅貴樹 1 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
8 4'32"25 山口大輔 2 県記録会 4.15 等々力
9 4'45"58 金房勇太 2 関東高校 6.16 山梨
9 5'06"31 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.25 城山
 
5000m
1 15'17"2 飛永泰佑 3 県記録会 4.7 三ツ沢
2 15'28"82 高橋正秀 2 日体大記録会 12.8 日体大
3 15'57"72 清谷公紀 2 日体大記録会 10.21 日体大
4 15'58"65 吉住房樹 3 日体大記録会 9.23 日体大
5 16'00"20 小河俊一 1 日体大記録会 12.8 日体大
6 16'11"23 蝦名慶行 1 日体大記録会 12.8 日体大
7 16'13"59 湯浅貴樹 1 日体大記録会 12.8 日体大
8 16'15"95 飯島一樹 1 日体大記録会 12.8 日体大
9 16'19"92 桜田悠 2 日体大記録会 9.23 日体大
10 16'22"55 岡本拓也 1 日体大記録会 12.8 日体大
11 16'29"35 中山弘稀 2 日体大記録会 12.8 日体大
12 16'31"63 若杉恵夢 3 日体大記録会 9.23 日体大
13 16'36"19 小山悦史 3 日体大記録会 10.21 日体大
14 16'43"28 石井尚貴 1 日体大記録会 10.21 日体大
15 16'58"27 山口大輔 2 日体大記録会 10.21 日体大
16 17'07"12 松平伊織 1 日体大記録会 10.21 日体大
17 17'17"32 林和樹 2 日体大記録会 12.8 日体大
18 17'23"47 齋藤勝慶 1 日体大記録会 10.21 日体大
 
110mH
1 15"05(-1.3) 二本柳裕 3 関東高校 6.18 山梨
- 15"12(+2.1)w 瀬能誠 2 県高校新人 9.23 三ツ沢
2 15"19(-1.3) 瀬能誠 2 関東高校 6.18 山梨
3 15"41(-0.5) 石渕大樹 3 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
- 15"96(-0.4)JH 早川潤 1 国体予選 8.12 三ツ沢
- 16"31(-0.4)JH 増田尋 1 国体予選 8.12 三ツ沢
- 16"36(+3.4)w 早川潤 1 県高校新人 9.23 三ツ沢
4 16"37(+0.1) 金房勇太 2 県高校新人 9.16 城山
5 16"39(+1.1) 早川潤 1 県新人地区 9.1 三ツ沢
6 16"79(+0.2) 増田尋 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
 
400mH
1 58"05 早川潤 1 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
2 58"15 金房勇太 2 県総体地区 4.29 三ツ沢
3 61"87 岸健司 3 県総体地区 4.29 三ツ沢
4 64"85 高津原隼人 1 県新人地区 9.1 三ツ沢
5 66"34 大久保伊崇 2 県新人地区 9.1 三ツ沢
 
3000mSC
1 10'11"50 吉住房樹 3 県総体地区 4.28 三ツ沢
2 10'15"83 岡本拓也 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
3 10'17"15 高橋正秀 2 市記録会 4.3 三ツ沢
4 10'23"54 若杉恵夢 3 県総体地区 4.28 三ツ沢
5 10'23"67 中山弘稀 2 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
6 10'52"26 小河俊一 1 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
7 10'56"60 櫻田悠 2 市記録会 4.3 三ツ沢
8 11'26"10 林和樹 2 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
 
400mR
1 42"65 水戸3)・二本柳3)・玉置3)・石川3) 県選手権 6.30 平塚
2 42"67 瀬能2)・石川3)・二本柳3)・玉置3) 横浜市民 4.14 三ツ沢
3 42"86 瀬能2)・石川3)・二本柳3)・石渕3) 県高校総体 5.13 三ツ沢
4 42"87 増田1)石渡1)瀬能2)土岐1) 県高校新人 9.15 城山
5 42"93 石渡1)瀬能2)山本2)土岐1) 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
6 42"96 石渡1)山 本2)嶺岸1)・瀬能2) 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
7 43"20 石渡1)増田1)嶺岸1)土岐1) 横浜選手権 10.14 三ツ沢
8 43"28 峰岸1)・石川3)・二本柳3)・玉置3) 横浜市民 4.14 三ツ沢
9 43"51 金房2)・小園2)・瀬能2)・山本2) 県選手権 6.30 平塚
10 43"79 小園2)石渡1)瀬能2)土岐1) 県新人地区 9.1 三ツ沢
11 44"46 江口2)・伊藤2)・高良2)・長谷川1) 県選手権 6.30 平塚
12 44"50 早川1)・峰岸1)・石渡1)・増田1) 県選手権 6.30 平塚
13 44"87 石渡1)山本2)嶺岸1)土岐1) 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
 
800mR
1 1'32"00 嶺岸1)土岐1)高良2)江口2) 県高校混成等記録会 11.24 城山
2 1'33"02 金房2)瀬能2)宮山2)小園2) 県高校混成等記録会 11.24 城山
3 1'37"60 三宅1)小園1)大川2)高津原1) 県高校混成等記録会 11.24 城山
 
1600mR
1 3'23"62 玉置3)・小園2)・石川3)・横田3) 県高校総体 5.19 平塚
2 3'25"43 山本2)・横田3)・小園2)・玉置3) 県選手権 7.1 平塚
3 3'26"03 伊藤2)・小園2)・横田3)小園1) 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
4 3'26"96 長谷川1)小園2)伊藤2)山本2) 県高校新人 9.22 三ツ沢
5 3'27"13 伊藤2)・小園2)・山本2)・横田3) 県総体地区 4.29 三ツ沢
6 3'27"91 小園2)・横田3)・山本2)・伊藤2) 横浜市民 4.22 三ツ沢
7 3'28"18 長谷川1)小園2)石渡1)山本2) 横浜選手権 10.21 三ツ沢
8 3'28"69 金房2)瀬能2)・嶺岸1)・伊藤2) 県選手権 7.1 平塚
9 3'28"75 長谷川1)小園2)小園1)山本2) 横浜選手権 10.20 三ツ沢
10 3'28"78 長谷川1)・小園2)・瀬能2)・山本2) 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
11 3'29"19 小園1)小園2)瀬能2)伊藤2) 県新人地区 9.1 三ツ沢
12 3'29"39 早川1)山本2)小園2)・伊藤2) 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
13 3'32"78 長谷川1)・小園2)・山本2)伊藤2) 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
14 3'37"16 早川1)・吉澤1)・小園1)・小山3) 県選手権 7.1 平塚
 
走高跳
1 1m96 宮山大輝 2 国体予選 8.12 三ツ沢
2 1m80 松谷遼 2 市記録会 4.4 三ツ沢
3 1m75 金房勇太 2 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
- 1m73 増田尋 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
4 1m65 大久保伊崇 2 横浜市民 4.21 三ツ沢
4 1m65 増田尋 1 県総体地区 4.29 三ツ沢
6 1m60 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.25 城山
 
走幅跳
1 7m20(+1.9) 土岐泰徳 1 県高校新人 9.15 城山
2 6m62(+1.4) 江口和樹 2 県高校総体 5.12 三ツ沢
3 6m40(±0) 吉澤巧美 1 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
- 6m29(+2.6)w 高木翔 3 横浜市民 4.14 三ツ沢
4 6m28(+1.0) 増田尋 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
- 6m18 長谷川佳汰 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
5 6m13(+0.7) 水戸政明 3 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
6 6m09(±0) 金房勇太 2 県高校新人 9.15 城山
- 6m04 三宅一輝 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
7 6m01(+0.4) 三宅一輝 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
- 6m00 早川潤 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
8 5m92(±0) 早川潤 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
 
三段跳
1 14m20(+0.6) 高木翔 3 関東高校 6.18 山梨
2 14m10(+0.6) 土岐泰徳 1 県高校新人 9.23 三ツ沢
3 14m08(+1.5) 高良龍瞳 2 県高校新人 9.23 三ツ沢
- 13m94(+2.3)w 江口和樹 2 県高校総体 5.20 平塚
4 13m90(+1.7) 江口和樹 2 県高校新人 9.23 三ツ沢
5 12m89(+0.6) 吉澤巧美 1 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
6 12m45(-1.0) 大久保伊崇 2 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
- 12m04(+2.3)w 水戸政明 3 横浜市民 4.22 三ツ沢
7 11m84(-0.8) 三宅一輝 1 横浜選手権 10.21 三ツ沢
 
砲丸投
1 14m34 田村健太郎 3 関東高校 6.15 山梨
2 14m21 矢島光明 1 関東新人 9.28 熊谷
- 12m29(8kg) 田村健太郎 3 県選手権 7.1 平塚
- 12m01(8kg) 矢島光明 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
3 11m37 金房勇太 2 県高校新人 9.15 城山
4 11m17 松下啓之 2 県高校新人 9.16 城山
5 8m80 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.24 城山
6 7m87 大川郁真 2 県新人地区 9.1 三ツ沢
 
円盤投
1 40m83 矢島光明 1 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
2 38m79 田村健太郎 3 横浜市民 4.21 三ツ沢
- 33m94(2kg) 矢島光明 1 県選手権 7.1 平塚
 
ハンマー投
1 37m29 松下啓之 2 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
 
やり投
1 46m15 金房勇太 2 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
2 43m10 久高将広 1 県新人地区 9.1 三ツ沢
3 34m91 大川郁真 2 横浜地区新人 11.10 三ツ沢
4 34m20 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.25 城山
5 29m98 三宅一輝 1 県新人地区 9.1 三ツ沢
6 24m66 矢島光明 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
 
八種競技
1 4907点 金房勇太 2 県高校新人 9.15-16 城山
2 4216点 早川潤 1 県高校混成等記録会 11.24-25 城山
 
100m
- 12"53(+2.1)w 内藤世奈 1 県高校新人 9.16 城山
1 12"59(+2.0) 大橋由季 2 県新人地区 9.1 三ツ沢
2 12"68(+1.0) 水戸部愛 2 県高校新人 9.16 城山
3 12"71(+1.0) 内藤世奈 1 県高校新人 9.16 城山
4 12"72(-1.6) 須田恵子 3 横浜地区高校 7.21 三ツ沢
5 13"00(±0) 銭谷めぐみ 1 横浜選手権 10.20 三ツ沢
6 13"30(+0.1) 宮本紀澄 1 横浜選手権 10.20 三ツ沢
- 13"40 功刀尚子 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
7 13"43(-1.2) 窪田蓉子 2 横浜市民 4.21 三ツ沢
8 13"80(+1.7) 寺本恵 2 市記録会 4.3 三ツ沢
- 13"84(+2.2)w 植竹美早紀 2 市記録会 4.3 三ツ沢
- 13"97 加藤亜美 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
9 14"11(+0.2) 植竹美早紀 2 横浜選手権 10.20 三ツ沢
- 14"30 江良祥子 1 都筑区民 5.26 三ツ沢
 
200m
1 25"60(+1.1) 大橋由季 2 県高校総体 5.19 平塚
2 25"83(±0) 内藤世奈 1 県高校新人 9.22 三ツ沢
3 26"01(+1.2) 大塚亜沙美 2 県新人地区 9.1 三ツ沢
4 26"35(+0.3) 須田恵子 3 県高校総体 5.19 平塚
5 26"42(+0.1) 水戸部愛 2 横浜地区新人 11.11 三ツ沢
6 26"85(+0.8) 千葉あずさ 3 県記録会 4.8 三ツ沢
7 26"96(+1.4) 功刀尚子 1 横浜地区高校 7.22 三ツ沢
- 26"96(+2.2)w 上野瑞穂 3 市記録会 4.4 三ツ沢
- 27"09(+2.3)w 銭谷めぐみ 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
8 27"18(+1.1) 銭谷めぐみ 1 横浜選手権 10.14 三ツ沢
9 27"73(±0) 川島千都瀬 2 県記録会 4.8 三ツ沢
- 27"84(?) 江良祥子 1 県高校混成等記録会 11.24 城山
10 27"88(±0) 宮本紀澄 1 県高校混成等記録会 11.24 城山