2008年4月度試合結果
| 横浜市記録会 2008.4.5(土)6(日) 三ツ沢 | ||||
| 200m(6) | 嶺 岸 拓 磨2) 22"49(+1.2) | 石 渡 嘉 将2) 23"33(+0.3) | 窪 田 蓉 子3) 27"62(-0.9) | 植竹美早紀3) 29"75(-0.9) |
| 400m(5) | 土 岐 泰 徳1) 50"33 | 山 本 雄 貴3) 51"30 | 長谷川佳汰2) 51"45 | 小 園 大 地2) 51"70 |
| 伊 藤 洋 亮3) 51"94 | 嶺 岸 拓 磨2) 52"34 | 小 園 英 志3) 52"94 | 吉 澤 巧 美2) 53"74 | |
| 高津原隼人2) 56"41 | 内 藤 世 奈2) 59"15 | 大塚亜沙美3) 59"30 | 銭谷 めぐみ2) 61"60 | |
| 川島千都瀬3) 62"85 | 加 藤 亜 美2) 64"14 | |||
| 1500m(5) | 小 河 俊 一2) 4'23"95 | 飯 島 一 樹2) 4'26"23 | 石 井 尚 貴2) 4'31"97 | |
| 3000m(6) | 山田 ほのか3) 10'56"95 | 重 松 彩 美3) 11'06"10 | 星 あゆみ3) 11'07"63 | 助 田 三 月3) 11'30"41 |
| 河 野 樹 菜2) 12'13"33 | ||||
| 5000m(6) | 飯 島 一 樹2) 16'10"07 | 桜 田 悠3) 16'45"80 | 岡 本 拓 也2) 16'49"43 | 蝦 名 慶 行2) 17'00"88 |
| 齋 藤 勝 慶2) 17'08"61 | 湯 浅 貴 樹2) 17'12"25 | 石 井 尚 貴2) 17'14"97 | 中 山 弘 稀3) 17'16"59 | |
| 小 河 俊 一2) 17'27"70 | 山 口 大 輔3) 17'30"14 | 松 平 伊 織2) 18'45"02 | 林 和 樹3) 19'01"25 | |
| 清 谷 公 紀3) DNS | 高 橋 正 秀3) DNS | |||
| 100mH(5) | 寺 本 恵 3) 16"09(+1.1) | 高橋美津季3) 16"16(+1.1) | 清 水 菜 生3) 17"53(+0.9) | 江 良 祥 子2) DNS |
| 110mH(5) | 瀬 能 誠 3) 15"38(+1.4) | 早 川 潤 2) 16"12(+1.4) | ||
| 3000mSC(5) | 高 橋 正 秀3) 10'29"40 | |||
| 1600mR(6) | 長谷川佳汰2)・小 園 英 志3)・土 岐 泰 徳2)・小 園 大 地2) 3'25"57 | |||
| 寺 本 恵3) ・高橋美津季3)・加 藤 亜 美2)・川島千都瀬3) 4'13"06 | ||||
| 走高跳(5)(6) | 宮 山 大 輝3) 1m90 | 松 谷 遼 3) 1m75 | 金 房 勇 太3) 1m70 | 細 山 佳 那2) 1m60 |
| 走幅跳(5)(6) | 三 宅 一 輝2) 5m82(+0.1) | 宮 本 紀 澄2) 4m89(+2.4) | 清 水 菜 生3) 4m80(+1.7) | 相 田 智 美2) 4m34(+1.8) |
| 三段跳(6) | 江 口 和 樹3) 14m00(+2.8) | 高 良 龍 瞳3) 13m98(+2.8) | 吉 澤 巧 美2) 13m23(+2.8) | 三 宅 一 輝2) 12m20(+0.8) |
| 砲丸投(5) | 矢 島 光 明2) 12m93 | 松 下 啓 之3) 11m14 | ||
| 円盤投(6) | 矢 島 光 明2) 36m66 | |||
| ハンマー投(6) | 松 下 啓 之3) 35m95 | |||
| やり投(5) | 久 高 将 広2) 42m93 | 大 川 郁 真3) 28m65 | 相 田 智 美2) 29m52 | 大箸恵理香2) 27m47 |
| 神奈川県記録会 2008.4.12(土)13(日)三ツ沢、19(土)小田原、20(日)平塚 | ||||
| 200m(13) | 嶺 岸 拓 磨2) 22"64(+2.5) | 土 岐 泰 徳2) 23"17(+1.9) | 石 渡 嘉 将2) 23"24(+2.0) | 瀬 能 誠 3) 23"25(+1.2) |
| 小 園 英 志3) 23"42(+0.5) | 長谷川佳汰2) 23"78(+1.9) | 大 橋 由 季3) 25"94(+1.4) | 内 藤 世 奈2) 26"00(+1.5) | |
| 大塚亜沙美3) 26"42(+1.5) | 水 戸 部 愛3) 26"48(+0.7) | 銭谷 めぐみ2) 27"19(+1.2) | 高橋美津季3) 27"51(+1.9) | |
| 窪 田 蓉 子3) 27"80(+1.6) | 加 藤 亜 美2) 27"83(+0.9) | 川島千都瀬3) 27"90(+1.5) | 伊 藤 洋 亮3) 28"01(±0) | |
| 植竹美早紀3) 30"13(+1.0) | 三 宅 一 輝2) DSQ | 江 良 祥 子2) DNS | ||
| 400m(12) | 石 渡 嘉 将2) DNS | |||
| 800m(13) | 小 園 大 地2) 2'02"95 | 小 河 俊 一2) 2'04"60 | 松 平 伊 織2) 2'11"27 | 林 和 樹3) 2'12"31 |
| 山 口 大 輔3) 2'15"04 | ||||
| 1500m(13) | 山田ほのか3) 4'58"01 | 星 あゆみ3) 5'02"68 | 助 田 三 月3) 5'15"17 | 重 松 彩 美3) 5'18"90 |
| 河 野 樹 菜2) 5'40"51 | ||||
| 5000m(12) | 湯 浅 貴 樹2) 17'11"99 | 齋 藤 勝 慶2) 17'18"45 | ||
| 100mH(12) | 寺 本 恵 3) DNS | |||
| 400mH(13) | 高津原隼人2) 65"31 | |||
| 走幅跳(12)(13) | 吉 澤 巧 美2) 6m34(?) | 金 房 勇 太3) 6m16(?) | 三 宅 一 輝2) 6m08(?) | 相 田 智 美2) 4m61(+1.3) |
| 植竹美早紀3) 3m96(+0.3) | 江 口 和 樹3) DNS | |||
| やり投(13) | 久 高 将 広2) 38m30 | 大 川 郁 真3) DNS | ||
|
横浜市民大会 2008.4.19(土)、26(土)、27(日) 三ツ沢 男子総合96.5点優勝 女子総合80.5点優勝 |
|||
| 100m(26) | 土 岐 泰 徳2)
予 11"17(+2.6) 準 11"30(+0.6) 決 DNS |
石 渡 嘉 将2) 予 11"25(+3.2) 準 11"39(-0.5) |
嶺 岸 拓 磨2)
予 11"40(+0.1) 準 11"12(+2.7) |
| 200m(19) | 山 本 雄 貴3) 予
23"26(+4.3) 準 22"27(+1.2) 決 DNS |
片 岡 大 地1) 予 24"11(+3.5) |
|
| 400m(27) | 小 園 英 志3) 予 52"28 | 長谷川佳汰2) 予 52"58 | 伊 藤 洋 亮3) 予 DNS |
| 800m(19) |
小 園 大 地2)
予 2'02"59 決 2'05"62 第6位 |
桜 田
悠3) 予 2'08"54 |
石 井 尚 貴2)
予 2'16"90 |
| 1500m(27) | 高 橋 正 秀3) 予 4'17"30 | 蝦 名 慶 行2) 予 4'22"73 | 山 口 大 輔3) 予 4'30"36 |
| 5000m(19) | 小 河 俊 一2) 決 16'17"23 第8位 | 飯 島 一 樹2) 決 16'47"90 | 清 谷 公 紀3) 決 16'51"79 |
| 110mH(27) |
瀬 能
誠 3) 予 15"33(+1.9) 決 15"21(±0) 第2位 |
早 川 潤
2) 予 16"51(+1.2) 決 16"20(±0) 第5位 |
金 房 勇 太3)
予 16"28(+0.2) 決 16"51(±0) 第7位 |
| 400mH(26) | 早 川 潤
2) 予 58"88 決 58"52 第6位 |
高津原隼人2)
予 64"90 |
|
| 3000mSC(27) | 岡 本 拓 也2) 決 10'44"30 | 中 山 弘 稀3) 決 10'44"32 | 林 和 樹3) 決 11'32"73 |
| 400mR(19) | 予
石
渡 嘉 将2)・土 岐 泰 徳2)・嶺 岸 拓 磨2)・瀬 能 誠 3) 43"28 決 石 渡 嘉 将2)・土 岐 泰 徳2)・嶺 岸 拓 磨2)・瀬 能 誠 3) 42"54 優勝 |
||
|
1600mR(26) (27) |
予 長谷川佳汰2)・小 園 英 志3)・嶺 岸 拓 磨2)・山 本 雄 貴3)
3'27"47 決 嶺 岸 拓 磨2)・土 岐 泰 徳2)・小 園 大 地2)・山 本 雄 貴3) 3'21"06 優勝 |
||
| 走高跳(26) | 宮 山 大 輝3) 決 1m94 優勝 | 松 谷 遼 3) 決 1m75 第3位 | |
| 走幅跳(19) | 吉 澤 巧 美2) 決 6m77(+1.6) 第2位 | 土 岐 泰 徳2) 決 6m20(+5.1) | 江 口 和 樹3) 決 DNS |
| 三段跳(27) | 高 良 龍 瞳3) 決 14m03(+2.3) 優勝 | 吉 澤 巧 美2) 決 13m25(+1.3) 第3位 | 江 口 和 樹3) 決 DNS |
| 砲丸投(19) | 矢 島 光 明2) 決 12m75 第4位 | 松 下 啓 之3) 決 11m57 第6位 | |
| 円盤投(26) | 矢 島 光 明2) 決 36m63 優勝 | ||
| ハンマー投(27) | 松 下 啓 之3) 決 34m65 第3位 | ||
| やり投(19) | 金 房 勇 太3) 決 44m78 第4位 | 久 高 将 広2) 決 37m21 | 大 川 郁 真3) 決 DNS |
| 100m(26) |
水 戸 部 愛3)
予 12"69(+2.1) 準 12"67(+2.0) 決 12"81(+0.3) 第4位 |
窪 田 蓉 子3)
予 13"31(+0.8) 準 13"32(-0.7) |
|
| 200m(19) |
銭谷 めぐみ2)
予 25"93(+5.9) 準 26"22(+1.6) 決 26"01(+2.6) 第3位 |
大
橋 由 季3)
予 24"96(+4.5) 準 DNS |
大塚亜沙美3) 予 25"96(+2.9) 準 DNS |
| 400m(27) | 内 藤 世 奈2)
予 60"09 決 DNS |
川島千都瀬3)
予 64"00 |
加 藤 亜 美2)
予 64"23 |
| 800m(26) |
星 あゆみ3)
予 2'25"43 決 2'25"81 第7位 |
助 田 三 月3)
予 2'33"80 |
河 野 樹 菜2)
予 2'46"57 |
| 1500m(27) | 山田 ほのか3)
予 5'03"91 決 4'57"98 第2位 |
星 あゆみ3)
予 5'03"89 決 5'07"07 第6位 |
重 松 彩 美3) 予 5'06"31 決 5'09"32 |
| 3000m(19) | 山田 ほのか3) 決 10'52"11 第4位 | 重 松 彩 美3) 決 11'18"02 | |
| 100mH(27) |
高橋美津季3)
予 16"38(+1.0) 決 16"28(-0.4) 第5位 |
寺 本 恵 3)
予 16"84(+1.4) 決 16"33(-0.4) 第6位 |
江 良 祥 子2)
予 DNS |
| 400mH(26) |
高橋美津季3)
予 69"02 決 69"17 第3位 |
寺 本 恵 3)
予 70"03 決 69"20 第4位 |
江 良 祥 子2)
予 DNS |
| 400mR(19) | 予
水 戸 部 愛3)・大
橋 由 季3)・内 藤 世 奈2)・大塚亜沙美3)
49"65 決 水 戸 部 愛3)・大 橋 由 季3)・内 藤 世 奈2)・大塚亜沙美3) 49"28 優勝 |
||
|
1600mR(26) (27) |
予
銭谷 めぐみ2)・大塚亜沙美3)・川島千都瀬3)・内 藤 世 奈2)
4'03"95 決 銭谷 めぐみ2)・大塚亜沙美3)・大 橋 由 季3)・内 藤 世 奈2) 3'57"12 優勝 |
||
| 走高跳(27) | 細 山 佳 那2) 決 1m56 第2位 | 清 水 菜 生3) 決 1m40 第6位 | |
| 走幅跳(19) | 清 水 菜 生3) 決 4m79(+0.8) 第8位 | 相 田 智 美2) 決 4m49(+1.6) | 植竹美早紀3) 決 DNS |
| やり投(19) | 宮 本 紀 澄2) 決 34m20 第2位 | 大箸恵理香2) 決 28m57 第8位 | 相 田 智 美2) 決 20m34 |