2008年度種目別ランキング
 
100m
- 10"83(+2.5)w 瀬能誠 3 県高校総体 5.18 平塚
1  10"97(+1.6) 瀬能誠 3 総体地区 5.4 三ツ沢
2 11"12(+1.4) 石渡嘉将 2 総体地区 5.4 三ツ沢
- 11"12(+2.7)w 嶺岸拓磨 2 横浜市民 4.26 三ツ沢
- 11"17(+2.6)w 土岐泰徳 2 横浜市民 4.26 三ツ沢
3 11"30(+0.6) 土岐泰徳 2 横浜市民 4.26 三ツ沢
4 11"36(+0.5) 金房勇太 3 県高校総体 5.17 平塚
5 11"40(+0.1) 嶺岸拓磨 2 横浜市民 4.26 三ツ沢
- 11"61 立田 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
6 11"67(+1.6) 笠原 1 県選手権 6.8 等々力
7 11"76(+0.5) 増田尋 2 県高校総体 5.17 平塚
- 11"77 西村 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 11"93 荒井 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 12"25 新川 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 12"48 二本柳 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 12"82 川口 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
 
200m
1 22"01(-0.1) 山本雄貴 3 県高校総体 5.24 三ツ沢
2 22"49(+1.2) 嶺岸拓磨 2 市記録会 4.6 三ツ沢
3 23"17(+1.9) 土岐泰徳 2 県記録会 4.13 三ツ沢
4 23"24(+2.0) 石渡嘉将 2 県記録会 4.13 三ツ沢
5 23"25(+1.2) 瀬能誠 3 県記録会 4.13 三ツ沢
6 23"42(+0.5) 小園英志 3 県記録会 4.13 三ツ沢
7 23"78(+1.9) 長谷川佳汰 2 県記録会 4.13 三ツ沢
- 24"10 幸田 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 24"11(+3.5)w 片岡大地 1 横浜市民 4.19 三ツ沢
- 24"33 立田 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 24"46 柴田 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 24"96 荒井 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 25"44 新川 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 25"94 笠原 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
8 28"01(±0) 伊藤洋亮 3 県記録会 4.13 三ツ沢
 
400m
1 50"33 土岐泰徳 2 市記録会 4.5 三ツ沢
2 50"81 山本雄貴 3 総体地区 5.4 三ツ沢
3 51"45 長谷川佳汰 2 市記録会 4.5 三ツ沢
4 51"63 小園英志 3 総体地区 5.4 三ツ沢
5 51"70 小園大地 2 市記録会 4.5 三ツ沢
6 51"94 伊藤洋亮 3 市記録会 4.5 三ツ沢
7 52"34 嶺岸拓磨 2 市記録会 4.5 三ツ沢
8 52"70 金房勇太 3 県高校総体 5.17 平塚
9 53"74 吉澤巧美 2 市記録会 4.5 三ツ沢
10 53"81 増田 2 県高校総体 5.17 平塚
11 56"41 高津原隼人 2 市記録会 4.5 三ツ沢
 
800m
1 1'55"84 小園大地 2 県高校総体 5.24 三ッ沢
2 2'01"94 小河俊一 2 総体地区 5.5 三ッ沢
3 2'05"67 石井尚貴 2 総体地区 5.5 三ッ沢
4 2'08"54 桜田悠 3 横浜市民 4.19 三ッ沢
5 2'11"27 松平伊織 2 県記録会 4.13 三ッ沢
6 2'12"31 林和樹 3 県記録会 4.13 三ッ沢
7 2'15"04 山口大輔 3 県記録会 4.13 三ッ沢
 
1500m
1 4'17"30 高橋正秀 3 横浜市民 4.27 三ツ沢
2 4'17"78 桜田悠 3 総体地区 5.4 三ツ沢
- 4'20"99 小河俊一 2 都筑区民 5.31 三ツ沢
3 4'21"97 蝦名慶行 2 総体地区 5.4 三ツ沢
4 4'22"74 鈴木 1 総体地区 5.4 三ツ沢
5 4'23"95 小河俊一 2 市記録会 4.5 三ツ沢
6 4'26"23 飯島一樹 2 市記録会 4.5 三ツ沢
- 4'27"98 岡本拓也 2 都筑区民 5.31 三ツ沢
7 4'30"36 山口大輔 3 横浜市民 4.27 三ツ沢
8 4'31"97 石井尚貴 2 市記録会 4.5 三ツ沢
9 4'34"91 増田 2 県高校総体 5.18 平塚
- 4'35"98 松平伊織 2 都筑区民 5.31 三ツ沢
10 4'42"35 金房勇太 3 県高校総体 5.18 平塚
- 4'53"30 柴田 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
 
5000m
1 15'45"07 飯島一樹 2 総体地区 5.5 三ツ沢
2 15'47"02 高橋正秀 3 日体大記録会 6.22 日体大
3 15'55"03 小河俊一 2 日体大記録会 6.22 日体大
4 16'11"13 蝦名慶行 2 日体大記録会 6.22 日体大
5 16'17"39 桜田悠 3 日体大記録会 6.22 日体大
6 16'19"54 岡本拓也 2 日体大記録会 6.22 日体大
7 16'25"96 鈴木 1 日体大記録会 6.22 日体大
8 16'38"49 湯浅貴樹 2 日体大記録会 6.22 日体大
9 16'51"79 清谷公紀 3 横浜市民 4.19 三ツ沢
10 16'53"00 齋藤勝慶 2 日体大記録会 6.22 日体大
11 16'54"18 岸田 1 日体大記録会 6.22 日体大
- 16'56"61 林和樹 3 都筑区民 5.31 三ツ沢
12 16'59"43 橋本 1 日体大記録会 6.22 日体大
13 17'05"05 中山弘稀 3 日体大記録会 6.22 日体大
14 17'14"97 石井尚貴 2 市記録会 4.6 三ツ沢
15 17'24"63 林和樹 3 日体大記録会 6.22 日体大
16 17'30"14 山口大輔 3 市記録会 4.6 三ツ沢
17 17'38"30 松平伊織 2 日体大記録会 6.22 日体大
18 17'54"81 杉浦 1 日体大記録会 6.22 日体大
19 18'40"99 竹内 1 日体大記録会 6.22 日体大
20 20'01"30 荘司 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
 
110mH
1 14"87(+0.2) 瀬能誠 3 県高校総体 5.25 三ツ沢
- JH14"90(+0.4) 渡辺直人 1 県選手権 6.8 等々力
2 15"83(+1.9) 早川潤 2 総体地区 5.4 三ツ沢
3 16"25(±0) 渡辺直人 1 県高校総体 5.25 三ツ沢
4 16"28(+0.2) 金房勇太 3 横浜市民 4.27 三ツ沢
5 16"64(-0.2) 増田 2 県高校総体 5.18 平塚
 
400mH
1 56"33 早川潤 2 県高校総体 5.18 平塚
2 63"48 高津原隼人 2 総体地区 5.5 三ツ沢
 
3000mSC
1 9'52"49 高橋正秀 3 県高校総体 5.24 三ツ沢
2 10'07"45 岡本拓也 2 総体地区 5.4 三ツ沢
3 10'39"34 中山弘稀 3 総体地区 5.4 三ツ沢
4 11'32"73 林和樹 3 横浜市民 4.27 三ツ沢
 
400mR
1 42"40 石渡2)・土岐2)・山本3)・瀬能3) 県高校総体 5.18 平塚
2 42"54 石渡2)・土岐2)・嶺岸2)・瀬能3) 横浜市民 4.19 三ツ沢
3 43"81 金房3)・小園3)・長谷川2)・増田2) 県選手権 6.1 等々力
4 44"11 西村1)・笠原1)・立田1)・宮本1) 県選手権 6.1 等々力
5 45"85 三宅2)吉澤2)・早川2)・高津原2) 県選手権 6.1 等々力
 
1600mR
1 3'21"06 嶺岸2)・土岐2)・小園2)・山本3) 横浜市民 4.27 三ツ沢
2 3'23"81 小園3)土岐2)小園2)山本3)  県高校総体 5.24 三ツ沢
3  3'24"80 山本3)・小園3)・金房3)・伊藤3) 県選手権 6.1 等々力
4 3'25"57 長谷川2)・小園3)・土岐2)・小園2) 市記録会 4.6 三ツ沢
5 3'25"93 小園3)・山本3)・小園2)・長谷川2) 総体地区 5.5 三ツ沢
6 3'26"91 長谷川2)小園2)吉澤2)早川2) 県選手権 6.1 等々力
7 3'27"47 長谷川2)・小園3)・嶺岸2)・山本3) 横浜市民 4.26 三ツ沢
8 3'28"28 増田2)・小園3)・金房3)・伊藤3) 県選手権 6.1 等々力
9 3'34"83 立田1)・荒井1)・笠原1)・柴田1) 県選手権 6.1 等々力
 
走高跳
1 2m02 宮山大輝 3 県選手権 6.8 等々力
2 1m84 松谷遼 3 総体地区 5.5 三ツ沢
3 1m72 増田 2 県高校総体 5.18 平塚
4 1m70 金房勇太 3 市記録会 4.6 三ツ沢
 
走幅跳
1 7m09(+1.1) 土岐泰徳 2 関東高校 6.20 駒沢
2 6m77(+1.6) 吉澤巧美 2 横浜市民 4.19 三ッ沢
3 6m74(+1.0) 伊藤崇之 1 総体地区 5.4 三ツ沢
- 6m58(+3.0)w 宮本 1 総体地区 5.4 三ツ沢
4 6m44(+1.0) 増田 2 県高校総体 5.17 平塚
5 6m33(±0) 宮本 1 県高校総体 5.17 平塚
6 6m18(+0.3) 金房勇太 3 県高校総体 5.17 平塚
- 6m08(?) 三宅一輝 2 県記録会 4.12 三ッ沢
- 5m60 望月 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
 
三段跳
1 14m89(±0) 土岐泰徳 2 県高校総体 5.25 三ツ沢
2 14m27(+0.1) 高良龍瞳 3 県高校総体 5.25 三ツ沢
- 14m00(+2.8)w 江口和樹 3 市記録会 4.6 三ツ沢
1 13m25(+1.3) 吉澤巧美 2 横浜市民 4.27 三ツ沢
2 12m20(+0.8) 三宅一輝 2 市記録会 4.6 三ツ沢
 
砲丸投
1 13m89 矢島光明 2 県高校総体 5.18 平塚
- 12m39(8kg) 矢島光明 2 県選手権 6.8 等々力
2 11m84 金房勇太 3 県高校総体 5.17 平塚
3 11m62 松下啓之 3 総体地区 5.4 三ツ沢
4 11m03 久高将広 2 総体地区 5.4 三ツ沢
 
円盤投
1 36m66 矢島光明 2 市記録会 4.6 三ツ沢
 
ハンマー投
1 37m37 松下啓之 3 総体地区 5.5 三ツ沢
 
やり投
1 49m77 金房勇太 3 県高校総体 5.18 平塚
2 48m24 久高将広 2 県高校総体 5.25 三ツ沢
3 44m23 増田 2 県高校総体 5.18 平塚
4 30m50 大川郁真 3 総体地区 5.4 三ツ沢
 
八種競技
1 5169点 金房勇太 3 県高校総体 5.17-18 平塚
2 4469点 増田 2 県高校総体 5.17-18 平塚
 
100m
- 12"10(+2.2)w 大橋由季 3 総体地区 5.4 三ツ沢
1 12"20(+0.9) 大橋由季 3 総体地区 5.4 三ツ沢
- 12"44(+3.8)w 水戸部愛 3 県高校総体 5.18 平塚
2 12"54(+1.6) 水戸部愛 3 県高校総体 5.18 平塚
- 12"54(+2.1)w 長谷川美里 1 県選手権 6.8 等々力
3 12"62(-0.1) 長谷川美里 1 県選手権 6.8 等々力
4 13"31(+0.8) 窪田蓉子 3 横浜市民 4.26 三ツ沢
- 13"86 秋葉史子 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
- 14"39 菅原 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
 
200m
- 24"96(+4.5)w 大橋由季 3 横浜市民 4.19 三ッ沢
1 25"50(-1.9) 内藤世奈 2 県高校総体 5.24 三ッ沢
- 25"93(+5.9)w 銭谷めぐみ 2 横浜市民 4.19 三ッ沢
2 25"53(-1.9) 大橋由季 3 県高校総体 5.24 三ッ沢
- 25"96(+2.9)w 大塚亜沙美 3 横浜市民 4.19 三ッ沢
3 26"22(+1.6) 銭谷めぐみ 2 横浜市民 4.19 三ッ沢
4 26"42(+1.5) 大塚亜沙美 3 県記録会 4.13 三ッ沢
5 26"48(+0.7) 水戸部愛 3 県記録会 4.13 三ッ沢
6 27"51(+1.9) 高橋美津季 3 県記録会 4.13 三ッ沢
7 27"62(-0.9) 窪田蓉子 3 市記録会 4.6 三ツ沢
8 29"75(-0.9) 植竹美早紀 3 市記録会 4.6 三ツ沢
9 27"83(+0.9) 加藤亜美 2 県記録会 4.13 三ッ沢
10 27"90(+1.5) 川島千都瀬 3 県記録会 4.13 三ッ沢
11 28"07(-1.5) 宮本紀澄 2 県高校総体 5.24 三ッ沢
12 28"62(-1.5) 清水菜生 3 県高校総体 5.24 三ッ沢
 
400m
1 59"03 大塚亜沙美 3 県高校総体 5.17 平塚
2 59"15 内藤世奈 2 市記録会 4.5 三ツ沢
3 60"59 銭谷めぐみ 2 県高校総体 5.17 平塚
4 62"85 川島千都瀬 3 市記録会 4.5 三ツ沢
5 64"14 加藤亜美 2 市記録会 4.5 三ツ沢
 
800m
1 2'23"52 星あゆみ 3 総体地区 5.5 三ツ沢
- 2'27"78 吉田菜摘 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
2 2'30"45 助田三月 3 総体地区 5.5 三ツ沢
3 2'35"46 清水菜生 3 県高校総体 5.25 三ツ沢
- 2'35"53 吉野 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
4 2'43"00 河野樹菜 2 総体地区 5.5 三ツ沢
- 2'45"49 鷲野 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
5 2'49"83 宮本紀澄 2 県高校総体 5.25 三ツ沢
- 2'57"69 青木 1 都筑区民 5.31 三ツ沢
 
1500m
1 4'53"01 吉田菜摘 1 県選手権 6.1 等々力
2 4'54"88 山田ほのか 3 県高校総体 5.17 平塚
3 5'00"27 星あゆみ 3 県高校総体 5.17 平塚
4 5'06"31 重松彩美 3 横浜市民 4.27 三ツ沢
5 5'15"17 助田三月 3 県記録会 4.13 三ッ沢
6 5'40"51 河野樹菜 2 県記録会 4.13 三ッ