男子歴代10傑

手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
投擲種目については、旧規格(やり投'85以前、砲丸投'05以前)の記録に※印を付した。
  青字  ・・・ 2008年度の記録 )

 
100m
1 10"47(±0) 佐分慎弥 24 国体 04.10.24 熊谷
2 10"64(+0.5) 鈴木雄大 26 全国高校 06.8.3 長居
2 10"64(+0.9) 野口修平 26 関東高校 05.6.18 千葉
4 10"70(+1.4) 関原達也 10 日本ジュニア 90.7.1 瑞穂
5 10"75(+0.3) 盛智史 15 国体 95.10.15 福島
6 10"79(±0) 桑代貴史 20 国体 98.10.25 横浜国際
7 10"84(+1.7) 丸山貴弘 24 関東新人 03.10.18 三ツ沢
8 10"92(+1.0) 小林春樹 22 県高校新人 01.9.23 三ツ沢
9 10"94(+0.8) 西山修平 25 横浜地区新人 04.10.23 三ツ沢
10  10"97(+1.6) 瀬能誠 28 県総体地区 08.5.4 三ツ沢
 
200m
1 21"18(-0.5) 佐分慎弥 24 関東高校 04.6.20 熊谷
2 21"27(+0.7) 盛智史 15 県高校新人 94.10.1 三ツ沢
3 21"55(+0.9) 原田聡 2 県高校総体 82.5.23 三ツ沢
4 21"56(+0.3) 海藤淳 25 県高校総体 04.5.22 三ツ沢
5 21"81(-0.5) 鈴木雄大 26 県高校総体 06.5.20 城山
6 21"90(±0) 国久博 5 関東高校 85.6.16 江戸川
7 21"91(+1.7) 丸山貴弘 24 県高校新人 03.9.28 三ツ沢
8 21"97(+0.1) 野口修平 26 県選手権 05.7.2 等々力
9 22"01(-0.1) 山本雄貴 28 県高校総体 08.5.24 三ツ沢
10 22"02(-1.0) 桑代貴史 20 県総体地区 00.5.5 三ツ沢
 
400m
1 47"39 原田聡 2 国体 82.10.7 松江
2 48"00 海藤淳 25 関東高校 05.6.17 千葉
3 48"17 加藤寛 17 横浜選手権 97.10.19 三ツ沢
4 48"30 中村正 17 横浜選手権 97.10.19 三ツ沢
5 48"5 小野健次 8 県高校総体 88.5.14 三ツ沢
6 48"70 西山修平 25 横浜市民 05.4.24 三ツ沢
7 48"92 松下満 12 県新人地区 91.9.23 三ツ沢
8 48"8 盛智史 15 市記録会 95.4.1 三ツ沢
9 49"13 金光格 2 県高校総体 82.5.22 三ツ沢
10 49"35 中川匠 20 県高校新人 99.9.23 平塚
 
800m
1 1'54"4 森井清 6 県選手権 85.6.23 三ツ沢
2 1'55"22 福山高志 26 関東高校 05.6.19 千葉
3 1'55"84 小園大地 29 県高校総体 08.5.24 三ッ沢
4 1'56"5 荒井祐介 10 県選手権 90.6.17 体育センター
5 1'57"0 林秀行 12 県記録会 92.4.11 三ツ沢
6 1'57"18 尾引孝成 17 県高校総体 97.5.25 三ツ沢
7 1'57"20 田貝英明 12 国体 90.10.24 福岡
8 1'57"45 比嘉満 18 県高校総体 97.5.25 三ツ沢
9 1'57"5 山崎守 4 県高校総体 84.5.26 三ツ沢
10 1'57"8 野津和久 5 県高校新人 84.10.6 三ツ沢

 

1500m
1 3'58"9 飯島理彰 9 県記録会 88.4.9 三ツ沢
2 3'59"53 栗田雅章 17 県選手権 97.6.8 平塚
3 4'02"2 松尾昌徳 4 県選手権 84.6.24 体育センター
4 4'03"2 野津和久 5 県高校総体 85.5.26 体育センター
5 4'04"08 坂巻圭一 12 県高校新人 91.10.5 三ツ沢
6 4'04"1 山崎守 4 県記録会 83.4.16 体育センター
7 4'04"49 石垣雄士 19 県高校総体 98.5.17 三ツ沢
8 4'05"1 井上修二 4 県記録会 84.4.7 体育センター
9 4'05"2 小林伸一 1 県選手権 81.6.28 体育センター
10 4'05"41 尾引孝成 17 横浜選手権 97.10.19 三ツ沢
 
5000m
1 14'36"9 飯島理彰 9 埼玉記録会 89.9.17 浦和
2 14'43"7 井上修二 4 長距離記録会 84.11.23 城山
3 14'47"96 五十嵐祐太 26 日体大記録会 06.12.10 日体大
4 14'50"9 吉仲光 19 日体大記録会 98.11.8 日体大
5 14'51"0 上條敦史 9 日体大記録会 89.10.8 日体大
6 14'53"2 田丸達己 5 県記録会 85.
7 14'53"3 富張裕紀 21 日体大記録会 01.9.24 日体大
8 15'02"8 石垣雄士 19 東海大記録会 99.10.23 東海大
9 15'05"8 栗田雅章 17 東海大記録会 97.9.27 東海大
10 15'06"9 岸剛史 16 日体大記録会 96.12.8 日体大
 
110mH
1 14"87(+0.2) 瀬能誠 28 県高校総体 08.5.25 三ツ沢
2 14"98(-1.4) 関野邦王 25 関東高校 05.6.20 千葉
3 15"05(-1.3) 二本柳裕 27 関東高校 07.6.18 小瀬
4 15"25(-1.5) 石渕大樹 27 関東高校 06.6.19 等々力
4 15"25(±0) 鈴木孝昌 3 関東高校 83.6.10 三ツ沢
6 15"34(+1.0) 土谷宗玄 20 県総体地区 00.5.5 三ツ沢
7 15"83(+1.9) 早川潤 29 県総体地区 08.5.4 三ツ沢
8 15"8 銭谷満 4 横浜市民 84.4.28 三ツ沢
8 15"8 藤原康弘 10 県高校新人 89.10.8 三ツ沢
10 16"27(+1.0) 山岸晃 24 県高校総体 03.5.25 三ツ沢
 
400mH
1 52"20 加藤寛 17 関東高校 97.6.21 上尾
2 54"19 塚田和彦 7 関東高校 87.6.19 三ツ沢
3 54"43 銭谷満 4 県高校総体 84.5.26 三ツ沢
4 54"3 地葉博幸 8 県高校総体 88.5.21 三ツ沢
4 54"3 林秀行 12 県記録会 92.4.4 三ツ沢
6 55"16 森井清 6 関東高校 85.6.15 江戸川
7 55"19 長野智乃 14 県高校総体 94.5.19 城山
8 55"36 金井成二 16 県高校総体 96.5.18 城山
9 55"51 土谷宗玄 20 県総体地区 00.5.5 三ツ沢
10 55"5 黒田純 6 県高校総体 86.5.24 三ツ沢
 
3000mSC
1 9'19"4 松尾昌徳 4 県選手権 84.6.9 体育センター
2 9'27"3 西山拓己 5 県高校総体 85.5.26 体育センター
3 9'28"74 五十嵐祐太 26 関東高校 06.6.18 等々力
4 9'30"39 細井政宏 14 関東高校 94.6.18 宇都宮
5 9'31"1 生江康夫 6 県選手権 86.6.21 体育センター
6 9'33"55 藤塚亮 25 横浜市民 05.4.24 三ツ沢
7 9'35"8 宮永賢一 5 横浜市民 85.4.27 三ツ沢
8 9'36"0 秋山登 6 県選手権 86.6.21 体育センター
9 9'37"72 嶋田玄太 14 県高校総体 94.5.21 三ツ沢
10 9'43"0 佐々木進 4 県高校新人 83.10.9 城山
 
400mR
1 40"86 野口26・海藤25・丸山24・佐分24 関東高校 04.6.19 熊谷
2 41"09 丸山24・佐分24・板垣23・海藤25 県総体地区 03.5.4 三ツ沢
3 41"10 石川27・鈴木26・加藤26・野口26 関東高校 06.6.16 等々力
4 41"26 野口26・海藤25・鈴木26・西山25 関東高校 05.6.17 千葉
5 41"37 丸山24・小林22・板垣23・佐分24 関東高校 02.6.15 笠松
6 41"48 鈴木26・西山25・海藤25・野口26 横浜地区高校 05.7.23 三ツ沢
7 41"56 田中10・下野10・名田11・関原10 全国高校 90.8.1 仙台
8 41"57 玉置27・鈴木26・石川27・野口26 県高校総体 06.5.13 等々力
9 41"60 西山25・海藤25・丸山24・佐分24 関東新人 03.10.18 三ツ沢
10 41"61 桑代20・桜井18・土田19・神崎18 関東高校 98.6.20 等々力
 
1600mR
1 3'15"38 神崎18・加藤17・桜井18・中村17 関東高校 97.6.21 上尾
2 3'15"50 関野25・西山25・遠藤25・海藤25 関東高校 05.6.20 千葉
3 3'15"54 井形17・加藤17・桜井18・中村17 関東高校 97.6.22 上尾
4 3'15"8 榎本3・金光2・増山2・原田2 全国高校 82.8.5 鹿児島
5 3'16"04 遠藤25・西山25・長崎25・海藤25 全国高校 05.8.6 千葉
6 3'16"10 市川20・小堀21・中川20・桑代20 関東高校 00.6.17 駒沢
7 3'16"83 松前24・西山25・遠藤25・海藤25 県高校総体 04.5.23 三ツ沢
8 3'16"92 熊谷12・林12・増野12・松下12 県高校総体 92.5.24 三ツ沢
9 3'17"10 福山26・西山25・丸山24・海藤25 県選手権 04.7.4 等々力
10 3'17"27 熊谷12・名田11・増野12・松下12 県高校総体 91.5.26 三ツ沢
 
走高跳
1 2m02 宮山大輝 28 県選手権 08.6.8 等々力
2 1m90 井上孝彦 7 横浜市民 87. 三ツ沢
2 1m90 山岸晃 24 横浜市民 04.4.24 三ツ沢
4 1m85 鈴木勉 2 県高校新人 80. 城山
5 1m84 松谷遼 28 県総体地区 08.5.5 三ツ沢
6 1m80 小林賢一 2   82. 三ツ沢
6 1m80 沼倉計太 24 横浜市民 02.4.27 三ツ沢
6 1m80 関浩平 24 県総体地区 02.5.5 等々力
9 1m75 銭谷満 4   84. 三ツ沢
9 1m75 門間健一 5   84. 三ツ沢
9 1m75 二宮一弘 6   84. 三ツ沢
9 1m75 金房勇太 28 横浜地区高校 07.7.22 三ツ沢
 
棒高跳
1 4m30 白橋数明 9 県高校総体 88.5.14 三ツ沢
2 4m10 小船賢一 1 県高校総体 80.5.25 体育センター
3 3m80 横溝猛 3 横浜市民 83.4.29 三ツ沢
3 3m80 金子博雄 5 県高校総体 85.5.26 体育センター
5 3m70 山田和彦 1 県記録会 81.4.19 体育センター
6 3m65 鈴木良 3   83. 日体大
 
走幅跳
1 7m20(+1.9) 土岐泰徳 29 県高校新人 07.9.15 城山
2 7m19(+1.6) 新川淳 11 県高校総体 91.5.18 体育センター
3 7m06(+1.3) 門間健一 5 県高校新人 84.10.6 三ツ沢
4 6m98(+1.0) 白井慶次郎 10 県高校新人 89.10.7 三ツ沢
5 6m83 福田孝 2 県高校総体 82.5.22 三ツ沢
6 6m77(+1.6) 吉澤巧美 29 横浜市民 08.4.19 三ッ沢
6 6m77(+2.0) 榎本裕一 3 県高校総体 83.5.21 体育センター
8 6m76 市川宰 7 県高校総体 86.5.24 三ツ沢
9 6m75(-0.1) 渡邉誠 25 県高校総体 05.5.14 城山
10 6m74 相原裕史 12 県総体地区 92.5.4 三ツ沢
10 6m74(+1.0) 伊藤 30 県総体地区 08.5.4 三ツ沢
 
三段跳
1 15m23(+1.1) 新川淳 11 県高校総体 91.5.26 三ツ沢
2 15m22(+1.8) 白井慶次郎 10 県選手権 90.6.16 体育センター
3 14m89(±0) 土岐泰徳 29 県高校総体 08.5.25 三ツ沢
4 14m65 門間健一 5 国体予選 85.8.25 体育センター
5 14m39(+1.4) 榎本裕一 3 県高校総体 83.5.22 体育センター
6 14m32(+2.0) 福田孝 2 全国高校 82.8.5 鹿児島
7 14m27(+0.1) 高良龍瞳 28 県高校総体 08.5.25 三ツ沢
8 14m25 高橋弘之 1 県総体地区 81.5.10 慶応
9 14m20(+0.6) 高木翔 27 関東高校 07.6.18 小瀬
10 13m90(+1.7) 江口和樹 28 県高校新人 07.9.23 三ツ沢
 
砲丸投
1 14m78 今井利彰 4 横浜市民 84.4.28 三ツ沢
2 14m34 田村健太郎 27 関東高校 07.6.15 小瀬
3 14m21 矢島光明 29 関東新人 07.9.28 熊谷
4 13m63 柿沼宏征 4 県高校総体 84.5.26 三ツ沢
5 13m46 渡辺剛 23 横浜地区高校 03.7.23 等々力
6 13m10 松岡瑠以 24 県高校総体 03.5.24 三ツ沢
7 12m66 三浦裕太 23 横浜市民 03.4.26 三ツ沢
8 12m48 久保田啓司 19 横浜地区新人 98.11.15 三ツ沢
9 12m47 児玉裕明 5 県総体地区 85.5.11 三ツ沢
10 12m41 平沢勇二 8 県高校総体 88.5.14 三ツ沢
 
円盤投
1 49m10 今井利彰 4 横浜市民 84.4.29 三ツ沢
2 47m48 柿沼宏征 4 関東高校 84.6.17 成田
3 42m50 市川崇 6 横浜地区新人 85.10.20 三ツ沢
4 42m36 平沢勇二 8 県記録会 88.4.17 体育センター
5 42m17 渡辺剛 23 県高校総体 03.5.24 三ツ沢
6 41m64 高野保 7 県総体地区 87.5.5 三ツ沢
7 40m83 矢島光明 29 横浜地区高校 07.7.22 三ツ沢
8 40m60 渡部良一 11 県記録会 91.4.14 三ツ沢
9 39m34 田中明 7 県高校総体 87.5.24 体育センター
10 38m90 阿部真哉 12   91. 三ツ沢
 
ハンマー投
1 48m59 三浦裕太 23 関東高校 03.6.13 敷島
2 47m46 岸佳介 24 横浜市民 04.4.25 三ツ沢
3 45m42 市川崇 6 県総体地区 86. 三ツ沢
4 44m98 高野保 7 県高校総体 87.5.16 三ツ沢
5 44m70 平沢勇二 8 横浜市民 88. 三ツ沢
6 43m52 今井利彰 4 県高校総体 84.5.27 三ツ沢
7 42m02 田中明 7   87. 三ツ沢
8 37m37 松下啓之 28 県総体地区 08.5.5 三ツ沢
9 37m14 小塚誠二 6   86. 三ツ沢
10 35m00 柿沼宏征 4   84. 三ツ沢
 
やり投
1 54m72 大野雅淑 25 県高校総体 05.5.21 三ツ沢
2 53m90 市川崇 6 県総体地区 85.5.10 三ツ沢
3 49m88 鈴木陽 17 県高校総体 97.5.18 平塚
4 49m77 金房勇太 28 県高校総体 08.5.18 平塚
5 49m02 阿部真哉 12 横浜選手権 91.10.27 三ツ沢
6 49m00 羽生純 10 横浜地区高校 90.7.25 三ツ沢
7 48m24 久高将広 29 県高校総体 08.5.25 三ツ沢
8 46m70 今井利彰 4     体育センター
9 46m18 高野保 7     体育センター
10 44m86 地葉博幸 8 県選手権 88.6.19 体育センター
 
八種競技
1 5169点 金房勇太 28 県高校総体