女子歴代10傑

手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
やり投、七種競技については、旧規格('98以前)の記録に※印を付した。
  赤字  ・・・ 2008年度の記録 )

 
100m
1 12"20(+0.9) 大橋由季 28 県総体地区 08.5.4 三ツ沢
2 12"26(+0.7) 須磨加奈江 26 県高校総体 04.5.16 等々力
3 12"33(+1.1) 大見万里恵 21 関東高校 01.6.16 宇都宮
4 12"36(+1.4) 阿部朋子 13 県総体地区 93.5.4 三ツ沢
5 12"39(+1.0) 幸喜加奈恵 25 関東新人 04.10.16 笠松
6 12"46(±0) 樋川葵 26 関東新人 05.10.22 栃木
7 12"54(+1.6) 水戸部愛 28 県高校総体 08.5.18 平塚
7 12"3 永島久美子 5 横浜市民 85.4.28 三ツ沢
7 12"3 古賀仁子 8 横浜地区新人 86.11.2 三ツ沢
7 12"3(+0.6) 井上晴恵 9 県高校総体 89.5.20 体育センター
 
200m
1 24"80(+1.2) 須磨加奈江 26 横浜選手権 06.10.15 三ツ沢
2 25"23(-0.7) 石黒応貴 16 関東高校 96.6.16 群馬
3 25"2 花輪貴子 13 横浜地区高校 93.7.22 三ツ沢
4 25"50(-1.9) 内藤世奈 29 県高校総体 08.5.24 三ッ沢
5 25"53(-1.9) 大橋由季 28 県高校総体 08.5.24 三ッ沢
6 25"3 小田嶋ひとみ 4 横浜選手権 83.10.30 三ツ沢
6 25"3(-1.8) 古賀仁子 8 県高校新人 87.10.4 三ツ沢
6 25"3(-2.0) 北井涼 12 県高校総体 91.5.26 三ツ沢
9 25"56(+1.1) 山口友子 17 県高校新人 95.10.7 城山
10 25"63(+1.2) 須田恵子 27 横浜選手権 06.10.15 三ツ沢
 
400m
1 54"45 須磨加奈江 26 全国高校 06.8.2 長居
2 55"56 小田嶋ひとみ 4 全国高校 84.8.2 秋田
3 55"69 石黒応貴 16 関東高校 96.6.14 敷島
4 57"2 天野香代子 7 県高校総体 87.5.16 三ツ沢
5 57"69 本間隆子 15 県高校総体 94.5.15 城山
6 57"83 坂本由花 13 関東高校 93.6.18 山梨
7 57"85 平田雅子 17 横浜市民 97.4.28 三ツ沢
8 58"02 上原香 17 横浜市民 97.4.26 三ツ沢
9 58"22 野崎美果 4 国体予選 84.8.26 体育センター
10 58"23 鈴木涼子 15 関東高校 95.6.16 千葉
 
800m
1 2'09"68 平田雅子 17 関東高校 96.6.14 敷島
2 2'11"97 木村紀子 15 関東高校 95.6.17 千葉
3 2'11"99 安達麻衣子 22 関東高校 02.6.16 笠松
4 2'12"54 幸喜亜紀子 15 関東高校 95.6.17 千葉
5 2'12"55 田村有紀 5 関東高校 85.6.15 江戸川
6 2'12"83 川崎智佳子 15 県高校新人 94.10.1 三ツ沢
7 2'13"66 三橋あや 12 県高校総体 90.5.20 等々力
8 2'13"75 三木佳奈美 2 県高校新人 81.10.4 三ツ沢
8 2'13"75 島元美穂子 8 関東高校 88.6.25 千葉
10 2'14"24 中戸川優子 12 関東高校 92.6.20 駒沢
 
1500m
1 4'25"63 吉川美香 22 国体予選 02.8.17 三ツ沢
2 4'26"39 島元美穂子 8 日本ジュニア 88.7.3 瑞穂
3 4'28"15 三橋あや 12 国体 92.10.8 山形
4 4'29"2 川崎智佳子 15 県記録会 95.4.16 等々力
5 4'29"9 木村紀子 15 県記録会 95.4.16 等々力
6 4'30"0 根岸良枝 6 県選手権 86.6.22 体育センター
7 4'30"3 塚本純子 11 関東七県 91.9.14 笠松
8 4'31"4 幸喜亜紀子 15 県記録会 95.4.16 等々力
9 4'31"71 山内直子 16 東京選手権 96.4.27 国立
10 4'32"1 加藤好子 6 県選手権 86.6.21 体育センター
 
3000m
1 9'26"20 川崎智佳子 15 鴻巣ナイター 95.10.7 鴻巣
2 9'29"0 田村有紀 5 関東高校 85.6.16 江戸川
3 9'31"62 島元美穂子 8 全国高校 88.8.2 神戸
4 9'33"68 大滝しのぶ 19 関東高校 98.6.21 等々力
5 9'34"28 磯貝恵子 19 県高校総体 99.5.23 三ツ沢
6 9'36"66 吉川美香 22 関東高校 02.6.17 笠松
7 9'36"8 出口亜矢子 12 中大記録会 92.3.8 中大
8 9'39"17 竹井範子 15 関東高校 95.6.18 千葉
9 9'40"6 三橋あや 12 県記録会 92.4.11 三ツ沢
10 9'40"96 幸喜亜紀子 15 鴻巣ナイター 95.10.7 鴻巣
 
5000m
1 16'30"9 磯貝恵子 19 県選手権 98.6.7 横浜国際
2 16'36"7 吉川美香 22 駅伝選考会 01.12.2 体育センター
3 16'38"96 野村洋子 8 全国長距離 88.9.3 浜松
4 16'42"1 内藤鼓 21 駅伝選考会 01.12.2 体育センター
5 16'42"16 大滝しのぶ 19 県選手権 98.6.7 横浜国際
6 16'43"3 島元美穂子 8 中大記録会 87.10.1 中大
7 16'50"56 竹井範子 15 東京選手権 95.4.30 国立
8 16'54"89 田村有紀 5 スポニチ陸上 85.5.6 国立
9 16'56"04 山内直子 16 鴻巣ナイター 96.10.5 鴻巣
10 17'12"60 廣川小織 24 県選手権 04.6.26 平塚
 
100mH
1 14"50(±0) 小田嶋ひとみ 4 関東選手権 84.9.9 敷島
2 14"64(+1.8) 田島亜衣 24 県高校総体 04.5.23 三ツ沢
3 14"78(±0) 佐藤由紀子 24 横浜地区高校 04.7.22 三ツ沢
3 14"78(+1.8) 千葉あずさ 27 県高校総体 06.5.21 城山
5 14"93 諸川真弓 2 関東選手権 82.8.29 宇都宮
6 15"02 八木沼千鶴 5 関東高校 85.6.14 江戸川
7 14"8 野崎美果 4 横浜選手権 84.10.28 三ツ沢
8 14"9(-0.7) 永島久美子 5 県選手権 85.6.22 体育センター
8 14"9 牛島沢子 8 国体予選 87.8.22 体育センター
10 15"16(+0.8) 深見佳代 17 関東高校 97.6.23 上尾
 
400mH
1 59"56 小田嶋ひとみ 4 日本選手権 84.10.20 国立
2 61"71 野崎美果 4 日本選手権 84.10.20 国立
3 63"48 千葉あずさ 27 県新人地区 06.9.3 三ツ沢
4 63"7 坂本由花 13 全国障害県予選 93.7.4 三ツ沢
5 63"88 深見佳代 17 国体予選 96.8.18 平塚
6 63"91 牛島沢子 8 国体 88.10.17 京都
7 63"9 小林美晴 6 県選手権 86.10.26 体育センター
8 64"5 天野香代子 7 全国障害県予選 87.7.5 体育センター
9 65"72 大石響子 23 県選手権 03.6.22 平塚
10 66"2 松田葉子 7 県選手権 87.6.28 体育センター
10 66"2 本間隆子 15 横浜地区高校 95. 三ツ沢
 
400mR
1 46"68 須田27・樋川26・千葉27・須磨26 全国高校 06.8.3 長居
2 47"56 樋川26・幸喜25・新井田25・須磨26 関東高校 05.6.18 千葉
3 47"77 長谷川1)・大橋3)・内藤2)・大塚3) 関東高校 08.6.21 駒沢
4 47"94 長谷川1)・大橋3)・内藤2)・水戸部3) 関東高校 08.6.20 駒沢
5 48"03 須田27・千葉27・上野27・須磨26 横浜地区高校 06.7.22 三ツ沢
6 48"05 小西24・佐藤24・幸喜25・須磨26 関東高校 04.6.18 熊谷
7 48"21 阿部13・北井12・上田12・花輪13 関東高校 92.6.21 駒沢
8 48"24 阿部13・北井12・石山11・日橋11 全国高校 91.8.4 静岡
9 48"37 水戸部28・大橋28・内藤29・大塚28 県総体地区 08.5.4 三ツ沢
10 48"41 永島5・宇山5・小林6・八木沼5 関東高校 85.6.16 江戸川
 
1600mR
1 3'48"13 樋川26・千葉27・上野27・須磨26 全国高校 06.8.6 長居
2 3'49"56 樋川26・上野27・千葉27・須磨26 関東高校 06.6.19 等々力
3 3'49"70 銭谷29・大橋28・内藤29・大塚28 県高校総体 08.5.25 三ツ沢
4 3'52"18 深見17・平田17・山口17・石黒16 関東選手権 96.9.1 宇都宮
5 3'52"79 臼井26・幸喜25・須磨26・新井田25 関東高校 05.6.20 千葉
6 3'53"15 上原17・平田17・山口17・石黒16 日本ジュニア 96.9.22 新潟
7 3'53"19 本間15・鈴木15・幸喜15・石黒16 日本ジュニア 95.9.24 鳴門
8 3'53"38 本間15・鈴木15・川崎15・石黒16 日本ジュニア 95.9.24 鳴門
9 3'53"43 石黒16・本間15・幸喜15・川崎15 関東選手権 94.8.28 笠松
10 3'54"14 本間15・石黒16・鈴木15・木村15 県選手権 95.6.25 平塚
 
走高跳
1 1m75 小林美晴 6 アジアジュニア 86.12.5 ジャカルタ
2 1m71 和田陽子 2 国体 82.10.4 松江
3 1m63 小城瑞穂 11 横浜地区高校 89.10.14 三ツ沢
4 1m60 松林由美 6 横浜選手権 84.  
4 1m60 中村貴代美 14 県新人地区 93.9.18 三ツ沢
4 1m60 大久保奈美 24 県新人地区 03.8.30 三ツ沢
4 1m60 渡辺恵 25 横浜地区高校 04.7.23 三ツ沢
4 1m60 細山佳那 29 市記録会 08.4.5 三ツ沢
9 1m58 加藤舞衣 26 横浜地区高校 06.7.23 三ツ沢
10 1m55 村島廣美 3 県選手権 83.. 体育センター
10 1m55 八木沼千鶴 5 全国混成 85.9.7 岐阜
10 1m55 土谷麻美 8 県総体地区 87.10.3 三ツ沢
10 1m55 鈴木文子 13 県総体地区 91.5.4 三ツ沢
10 1m55 内田智恵 13 県新人地区 92.9.23 三ツ沢
 
走幅跳
1 5m72 小山弘子 2 国体予選 82.8.21 体育センター
2 5m66(+1.9) 八木沼千鶴 5 関東高校 85.6.15 三ツ沢
3 5m61(+1.0) 鶴田有紀 25 関東高校 05.6.18 千葉
4 5m60 上田純子 12 国体予選 90.9.8 平塚
5 5m45 小林美晴 6 国体予選 86.8.23 体育センター
5 5m45(±0) 牛島沢子 8 県高校総体 88.5.21 三ツ沢
7 5m44(-0.4) 上野瑞穂 27 県高校新人 06.10.1 三ツ沢
8 5m28(+0.2) 塩田恵里 23 関東選手権 03.8.23 熊谷
9 5m27 小田嶋ひとみ 4 県高校総体 84.7.1 三ツ沢
10 5m25 栗村幸恵 13 横浜市民 92.4.29 三ツ沢
 
砲丸投
1 13m10 杉野真由美 7 国体 87.10.29 沖縄
2 11m69 阿部由香 3 県記録会 83.4.9 体育センター
3 11m58 芹田桜 8 県新人地区 87.9.20 釜利谷
4 10m92 原信子 1 横浜選手権 79.
5 10m84 小林さゆり 2 県記録会 81.
6 10m80 小林美晴 6 アジアジュニア 81.12.5 ジャカルタ
7 10m56 鎌田陽子 13 県高校総体 93.5.15 体育センター
8 10m17 川田里美 6 県高校総体 85.5.25 体育センター
9 9m98 今利紗紀 21 県高校総体 01.5.19 城山
10 9m97 手嶋美穂 2 82. 三ツ沢
 
円盤投
1 42m36 杉野真由美 7 横浜市民 87.4.26 三ツ沢
2 39m87 佐藤文 24 県記録会 04.04.18 平塚
3 37m60 手嶋美穂 2 県選手権 82.6.20 体育センター
4 37m12 阿部由香 3 県選手権 83.6.19 体育センター
5 35m88 原信子 1 関東高校 81.6.19 大井
6 35m70 川田里美 6 県記録会 86.4.12 体育センター
7 34m88 芹田桜 8 県記録会 87.4.19 体育センター
8 34m64 小島多恵子 7 県高校総体 87.5.24 体育センター
9 34m12 三浦麻紀子 20 市記録会 99.4.2 三ツ沢
10 32m88 大舘美穂 17 県記録会 97.4.13 平塚
 
やり投
1 43m36 手嶋美穂 2 東女体大記録会 82.3.22 東女体大
2 42m02 阿部由香 3 県高校総体 83.5.21 体育センター
3 41m39 宮本紀澄 29 県高校新人 07.9.15 城山
4 41m16 小島多恵子 7 横浜市民 887.5.21 三ツ沢
5 40m46 樋口佳子 3 県選手権 83.6.25 体育センター
6 39m32 原信子 1 横浜選手権 81.11.1 三ツ沢
7 39m32 小林美晴 6 県選手権 86.6.22 体育センター
8 38m74 川田里美 6   85. 日体大
9 37m07 臼井美祐貴 26 横浜市民 06.4.15 三ツ沢
10 35m82 杉野真由美 7   87. 体育センター
 
七種競技
1 5020点 小林美晴 6 アジアジュニア 86.12.5-6 ジャカルタ
2 4681点 和田陽子 2 県選手権 82.6.19-20 体育センター
3 4437点 牛島沢子 8 全国混成 88.9.4-5 浜松
4 4422点 小田嶋ひとみ 4 県選手権 84.6.9-10 体育センター
5 4211点 上野瑞穂 27 県高校総体 06.5.13-14 等々力
6 4063点 小城瑞穂 11 県選手権 91.6.15-16 平塚
7 3977点 阿部由香 3 県選手権 82.6.19-20 体育センター
8 3681点 宇山めぐみ 5   84. 体育センター
9 3602点 川田里美 6   84. 体育センター
10 3456点 栗村幸恵 13 県選手権 92.6.13-14 平塚
 
駅伝
1 1゚11'18" 川崎15・木村15・小鹿15・幸喜15・竹井15 関東高校駅伝 95.11.19 茨城
2 1゚11'21" 出口12・三橋12・中戸川12・大屋13・山形14 全国高校駅伝 92.12.20 京都
3 1゚11'29" 塚本11・三橋12・石崎11・中戸川12・出口12 全国高校駅伝 91.12.22 京都
4 1゚11'33" 竹井15・川崎15・木村15・幸喜15・高木14 全国高校駅伝 94.12.25 京都
5 1゚11'39" 出口12・三橋12・中戸川12・山形14・大屋13 県高校駅伝 92.11.3 丹沢湖
6 1゚11'44" 内藤21・安達22・大川22・能登22・吉川22 関東高校駅伝 01.11.24 茨城
7 1゚11'54" 大屋13・山形14・川崎15・幸喜15・本多13 関東高校駅伝 94.11.21 埼玉
8 1゚11'56" 吉川22・安達22・大川22・小島22・廣川24 関東高校駅伝 02.11.23 茨城
9 1゚11'58" 磯貝19・内藤21・岩谷19・善見19・宮野20 関東高校駅伝 99.11.27 茨城
10 1゚12'17" 磯貝19・大滝19・善見19・柳下19・宮野20 関東高校駅伝 98.11.22 茨城