特定疾患受給者証交付者数推移−4
===特発性拡張型(うっ血型)心筋症 【県別表(平成9〜12年度末)】===
特定疾患受給者証交付者数 (平成9〜12年度)
(特発性拡張型(うっ血型)心筋症)
| | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 |
| 男 | 女 | 計 | 男女比 | 男 | 女 | 計 | 男女比 | 男 | 女 | 計 | 男女比 | 男 | 女 | 計 | 男女比 |
| 北海道 | 791 | 343 | 1134 | 2.3 | 425 | 166 | 591 | 2.6 | 350 | 135 | 485 | 2.6 | 245 | 111 | 356 | 2.2 |
| 青森 | 26 | 11 | 37 | 2.4 | 30 | 14 | 44 | 2.1 | 37 | 15 | 52 | 2.5 | 44 | 16 | 60 | 2.8 |
| 岩手 | 98 | 34 | 132 | 2.9 | 110 | 50 | 160 | 2.2 | 113 | 47 | 160 | 2.4 | 135 | 45 | 180 | 3.0 |
| 宮城 | 125 | 48 | 173 | 2.6 | 150 | 47 | 197 | 3.2 | 95 | 39 | 134 | 2.4 | 110 | 43 | 153 | 2.6 |
| 秋田 | 55 | 22 | 77 | 2.5 | 70 | 14 | 84 | 5.0 | 60 | 17 | 77 | 3.5 | 64 | 15 | 79 | 4.3 |
| 山形 | 90 | 33 | 123 | 2.7 | 100 | 41 | 141 | 2.4 | 112 | 46 | 158 | 2.4 | 120 | 49 | 169 | 2.4 |
| 福島 | 169 | 84 | 253 | 2.0 | 200 | 96 | 296 | 2.1 | 120 | 56 | 176 | 2.1 | 131 | 56 | 187 | 2.3 |
| 茨城 | 100 | 30 | 130 | 3.3 | 121 | 39 | 160 | 3.1 | 127 | 41 | 168 | 3.1 | 128 | 48 | 176 | 2.7 |
| 栃木 | 97 | 95 | 192 | 1.0 | 113 | 55 | 168 | 2.1 | 97 | 47 | 144 | 2.1 | 106 | 50 | 156 | 2.1 |
| 群馬 | 224 | 95 | 319 | 2.4 | 263 | 108 | 371 | 2.4 | 263 | 110 | 373 | 2.4 | 275 | 127 | 402 | 2.2 |
| 埼玉 | 215 | 68 | 283 | 3.2 | 228 | 74 | 302 | 3.1 | 246 | 86 | 332 | 2.9 | 266 | 90 | 356 | 3.0 |
| 千葉 | 216 | 50 | 266 | 4.3 | 252 | 59 | 311 | 4.3 | 242 | 53 | 295 | 4.6 | 282 | 105 | 387 | 2.7 |
| 東京 | 401 | 149 | 550 | 2.7 | 476 | 142 | 618 | 3.4 | 124 | 42 | 166 | 3.0 | 158 | 50 | 208 | 3.2 |
| 神奈川 | 297 | 107 | 404 | 2.8 | 329 | 129 | 458 | 2.6 | 175 | 52 | 227 | 3.4 | 204 | 60 | 264 | 3.4 |
| 新潟 | 247 | 90 | 337 | 2.7 | 270 | 85 | 355 | 3.2 | 217 | 66 | 283 | 3.3 | 229 | 72 | 301 | 3.2 |
| 富山 | 69 | 24 | 93 | 2.9 | 74 | 23 | 97 | 3.2 | 63 | 21 | 84 | 3.0 | 66 | 21 | 87 | 3.1 |
| 石川 | 36 | 23 | 59 | 1.6 | 50 | 24 | 74 | 2.1 | 40 | 18 | 58 | 2.2 | 54 | 20 | 74 | 2.7 |
| 福井 | 19 | 13 | 32 | 1.5 | 24 | 21 | 45 | 1.1 | 34 | 19 | 53 | 1.8 | 34 | 22 | 56 | 1.5 |
| 山梨 | 41 | 14 | 55 | 2.9 | 31 | 21 | 52 | 1.5 | 61 | 25 | 86 | 2.4 | 60 | 28 | 88 | 2.1 |
| 長野 | 116 | 48 | 164 | 2.4 | 139 | 57 | 196 | 2.4 | 145 | 59 | 204 | 2.5 | 160 | 67 | 227 | 2.4 |
| 岐阜 | 42 | 22 | 64 | 1.9 | 54 | 23 | 77 | 2.3 | 59 | 15 | 74 | 3.9 | 64 | 21 | 85 | 3.0 |
| 静岡 | 235 | 84 | 319 | 2.8 | 239 | 77 | 316 | 3.1 | 157 | 55 | 212 | 2.9 | 172 | 57 | 229 | 3.0 |
| 愛知 | 154 | 63 | 217 | 2.4 | 198 | 68 | 266 | 2.9 | 129 | 38 | 167 | 3.4 | 146 | 45 | 191 | 3.2 |
| 三重 | 151 | 59 | 210 | 2.6 | 177 | 72 | 249 | 2.5 | 190 | 87 | 277 | 2.2 | 216 | 92 | 308 | 2.3 |
| 滋賀 | 105 | 45 | 150 | 2.3 | 133 | 59 | 192 | 2.3 | 146 | 59 | 205 | 2.5 | 166 | 63 | 229 | 2.6 |
| 京都 | 211 | 77 | 288 | 2.7 | 250 | 91 | 341 | 2.7 | 125 | 39 | 164 | 3.2 | 142 | 37 | 179 | 3.8 |
| 大阪 | 541 | 177 | 718 | 3.1 | 607 | 202 | 809 | 3.0 | 399 | 145 | 544 | 2.8 | 470 | 156 | 626 | 3.0 |
| 兵庫 | 363 | 135 | 498 | 2.7 | 434 | 157 | 591 | 2.8 | 297 | 85 | 382 | 3.3 | 321 | 99 | 420 | 3.2 |
| 奈良 | 55 | 16 | 71 | 3.4 | 84 | 22 | 106 | 3.8 | 109 | 30 | 139 | 3.6 | 122 | 35 | 157 | 3.5 |
| 和歌山 | 32 | 18 | 50 | 1.8 | 46 | 18 | 64 | 2.6 | 24 | 12 | 36 | 2.0 | 28 | 12 | 40 | 2.3 |
| 鳥取 | 36 | 14 | 50 | 2.6 | 39 | 18 | 57 | 2.2 | 32 | 22 | 54 | 1.5 | 44 | 25 | 69 | 1.8 |
| 島根 | 77 | 40 | 117 | 1.9 | 76 | 41 | 117 | 1.9 | 75 | 45 | 120 | 1.7 | 82 | 43 | 125 | 1.9 |
| 岡山 | 148 | 63 | 211 | 2.3 | 165 | 66 | 231 | 2.5 | 128 | 48 | 176 | 2.7 | 136 | 49 | 185 | 2.8 |
| 広島 | 149 | 72 | 221 | 2.1 | 187 | 80 | 267 | 2.3 | 95 | 42 | 137 | 2.3 | 98 | 42 | 140 | 2.3 |
| 山口 | 71 | 36 | 107 | 2.0 | 83 | 44 | 127 | 1.9 | 90 | 57 | 147 | 1.6 | 95 | 52 | 147 | 1.8 |
| 徳島 | 48 | 31 | 79 | 1.5 | 49 | 31 | 80 | 1.6 | 60 | 32 | 92 | 1.9 | 67 | 37 | 104 | 1.8 |
| 香川 | 40 | 20 | 60 | 2.0 | 58 | 28 | 86 | 2.1 | 46 | 24 | 70 | 1.9 | 62 | 35 | 97 | 1.8 |
| 愛媛 | 58 | 40 | 98 | 1.5 | 55 | 32 | 87 | 1.7 | 65 | 36 | 101 | 1.8 | 58 | 25 | 83 | 2.3 |
| 高知 | 37 | 15 | 52 | 2.5 | 38 | 15 | 53 | 2.5 | 20 | 8 | 28 | 2.5 | 19 | 8 | 27 | 2.4 |
| 福岡 | 246 | 83 | 329 | 3.0 | 267 | 101 | 368 | 2.6 | 134 | 56 | 190 | 2.4 | 161 | 78 | 239 | 2.1 |
| 佐賀 | 27 | 14 | 41 | 1.9 | 30 | 16 | 46 | 1.9 | 34 | 19 | 53 | 1.8 | 38 | 22 | 60 | 1.7 |
| 長崎 | 64 | 39 | 103 | 1.6 | 79 | 32 | 111 | 2.5 | 49 | 28 | 77 | 1.8 | 55 | 18 | 73 | 3.1 |
| 熊本 | 160 | 70 | 230 | 2.3 | 176 | 69 | 245 | 2.6 | 156 | 56 | 212 | 2.8 | 161 | 59 | 220 | 2.7 |
| 大分 | 33 | 17 | 50 | 1.9 | 39 | 21 | 60 | 1.9 | 26 | 12 | 38 | 2.2 | 31 | 12 | 43 | 2.6 |
| 宮崎 | 61 | 24 | 85 | 2.5 | 61 | 36 | 97 | 1.7 | 48 | 22 | 70 | 2.2 | 48 | 26 | 74 | 1.8 |
| 鹿児島 | 206 | 113 | 319 | 1.8 | 221 | 112 | 333 | 2.0 | 163 | 68 | 231 | 2.4 | 175 | 75 | 250 | 2.3 |
| 沖縄 | 63 | 26 | 89 | 2.4 | 69 | 33 | 102 | 2.1 | 97 | 37 | 134 | 2.6 | 106 | 44 | 150 | 2.4 |
| 全国 | 6845 | 2746 | 9591 | 2.5 | 7369 | 2829 | 10198 | 2.6 | 7961 | 3024 | 10985 | 2.6 | 8784 | 3377 | 12161 | 2.6 |
【注:上表は決して写し間違いではありません。厚生労働省の下記資料が間違っているのです。
この統計表の扱いには注意しましょう。】
上記のデーターは、「地域保健事業報告」(厚生省大臣官房統計情報部発行)より。
平成12年度分のみ下記インターネットより。
男女比率は計算で出した。
「地域保健事業報告」は、平成9、10年度に作成された。
平成11年度分より「地域保健・老人保健事業報告」に分類変更された。
厚生労働省統計表データベースシステム−
平成9、10年度分は「地域保健事業報告(保健所運営報告)」
平成11年度分より「地域保健・老人保健事業報告」に分類変更されています。
第2章 第33表_ 特定疾患医療受給者証を所持している人の数,対象疾患・性×都道府県−13大都市・中核市(再掲)別
(年度度末現在 全特定疾患 県別・男女別の表)
平成9年度分
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
|