| 年度 | 厚生の指標・臨時増刊 国民衛生の動向 A | 地域保健 事業報告 B | その差 A−B |
| 平成 9年度 | 9,626 | 9,591 | 35 |
| 平成10年度 | 10,242 | 10,198 | 44 |
| 平成11年度 | 11,037 | 10,985 | 52 |
地域保健事業報告より抜粋。(男女合計の数)
| 県 | 全国 | 北海道 | 神奈川 | 大阪 | 鹿児島 |
| 平成 9年度 | 9,591 | 1134 | 404 | 718 | 319 |
| 平成10年度 | 10,198 | 591 | 458 | 809 | 333 |
| 平成11年度 | 10,985 | 485 | 227 | 544 | 231 |
| 平成12年度 | 12,161 | 356 | 264 | 626 | 250 |
|
まあ、このくらいの誤差なら許せる範囲。
しかし、「地域保健事業報告」の数字もっとひどい。でたらめといってもいいような数字が並んでいる。
表の縦横計算のチェックがなされていないとか、前年度と比べると全くおかしな数字がならんでいる。
| 北海道 | H9−H10で543人減少 |
| 神奈川 | H10−H11で231人減少 |
| 大阪 | H10−H11で265人減少 |
| 鹿児島 | H10−H11で102人減少 |
|